Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kurt Leander, MGC Hole in One

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 2 2 1
2Raute1 1 1 2
3Winkel1 1 1 1
4Brücke2 2 3 1
5Blitz1 1 1 2
6Plateau1 3 2 1
7Liegende Schleife2 1 1 1
8Pyramiden2 1 1 2
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 2 6 1 1
10Sprungschanze mit Netz1 1 1 3
11Doppelwellen2 1 1 1
12Mittelhügel1 1 1 2
13Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 1 4
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1
15Passagen2 1 3 1
16Rohr1 1 1 1
17Vulkan2 2 1 1
18Doppelkeile1 1 1 1

Summe 26 28 24 27
Schnitt: 26,3
Gesamtergebnis: 105

Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo