Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Friedrich Sparr, BGC Wiener Neustadt

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 14

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel1 1 2 1
2Raute1 2 1 1
3Winkel1 1 1 2
4Brücke2 2 1 2
5Blitz2 1 2 2
6Plateau1 1 1 1
7Liegende Schleife1 1 2 1
8Pyramiden1 1 2 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 3 1 1 3
10Sprungschanze mit Netz1 1 4 2
11Doppelwellen2 2 2 1
12Mittelhügel7 3 1 3
13Auflaufkeil mit Zielfenster4 1 2 2
14Schräger Kreis mit Niere1 1 2 1
15Passagen1 1 1 1
16Rohr1 1 1 2
17Vulkan1 1 1 1
18Doppelkeile1 2 6 2

Summe 32 24 33 29
Schnitt: 29,5
Gesamtergebnis: 118

Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo