Seniorentreffen Leobersdorf


Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Monika Slovacek, MGC Hietzing

Kategorie: Weibliche Senioren 2
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Stumpfe Kegel2 1 2 1
2Raute2 2 1 2
3Winkel1 2 2 2
4Brücke2 1 1 1
5Blitz2 2 1 1
6Plateau1 2 1 1
7Liegende Schleife2 1 1 2
8Pyramiden1 2 1 1
9Gerade Bahn mit Zielkreisfenster 1 2 3 2
10Sprungschanze mit Netz1 2 1 1
11Doppelwellen2 2 2 2
12Mittelhügel2 1 1 1
13Auflaufkeil mit Zielfenster1 3 2 3
14Schräger Kreis mit Niere1 2 1 1
15Passagen1 2 1 1
16Rohr1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Doppelkeile1 2 1 1

Summe 25 31 24 25
Schnitt: 26,3
Gesamtergebnis: 105

Hauptseite | Männliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Senioren 1 | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo