Bundesliga 2021/2022 3. Spieltag


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Damen - BGC Lipizzanerheimat Eternit Halle
 
Beton 12
Liegende Schleife
Gerdae Bahn mit Ziefenster
Celler Rundschlag
Stäbe
Doppelkeile
Schrägkreis mit Niere
Mittelhügel
Pyramiden
Labyrinth
Schrägkries mit V-Hindernis
Rohr
Rampe
Pfeil
Raute
Brücke
Beton 17
Plateau
 123456789101112131415161718
MGC Herzogenburg22 1,22219 1,05625 1,38920 1,11125 1,38920 1,11122 1,22224 1,33319 1,05620 1,11121 1,16724 1,33324 1,33325 1,38923 1,27822 1,22225 1,38919 1,056
BGSC Klaus20 1,11123 1,27825 1,38919 1,05630 1,66718 1,00020 1,11123 1,27820 1,11119 1,05621 1,16725 1,38927 1,50026 1,44422 1,22226 1,44430 1,66719 1,056
Post SV Wien20 1,11120 1,11123 1,27820 1,11131 1,72220 1,11125 1,38930 1,66721 1,16718 1,00019 1,05642 2,33326 1,44425 1,38921 1,16723 1,27829 1,61118 1,000
ASKÖ MSC Linz Lissfeld21 1,16723 1,27827 1,50024 1,33333 1,83318 1,00021 1,16729 1,61121 1,16720 1,11121 1,16730 1,66730 1,66722 1,22222 1,22223 1,27829 1,61121 1,167

Herren - BGC Lipizzanerheimat Filz
 
Ebene Bahn mit 1 Tor
Hufeisen
Ebene Bahn mit 4 Kästen
Winkel
Mittelhügel
Deutscher Absatz
Twin Gate
Örkelljunga
Kreuz
Mittelzielfeld
Rinne
Seitentore in Steigung
Gentleman
Passage
Blitz
Doppeltor in Steigung
Steigung mit Seitenloch
Briefkasten mit Ass-Box
 123456789101112131415161718
Wiener ASVÖ Team 2155 1,83357 1,90070 2,33357 1,90043 1,43340 1,33347 1,56743 1,43364 2,13347 1,56758 1,93349 1,63348 1,60046 1,53363 2,10065 2,16735 1,16733 1,100
ASKÖ MGC Bischofshofen58 1,93343 1,43359 1,96759 1,96738 1,26743 1,43353 1,76739 1,30062 2,06752 1,73360 2,00049 1,63350 1,66746 1,53364 2,13360 2,00042 1,40034 1,133
MGC Herzogenburg57 1,90065 2,16771 2,36763 2,10040 1,33343 1,43351 1,70041 1,36762 2,06751 1,70059 1,96753 1,76751 1,70046 1,53360 2,00066 2,20041 1,36732 1,067
SpG Unterland/Gumpoldskirchen51 1,70061 2,03368 2,26762 2,06739 1,30040 1,33351 1,70055 1,83368 2,26754 1,80059 1,96750 1,66749 1,63343 1,43367 2,23375 2,50047 1,56735 1,167
Polizei SV Steyr54 1,80055 1,83368 2,26760 2,00047 1,56743 1,43353 1,76758 1,93371 2,36748 1,60068 2,26753 1,76757 1,90047 1,56764 2,13356 1,86738 1,26743 1,433
BGC Wien53 1,76760 2,00074 2,46760 2,00056 1,86745 1,50056 1,86761 2,03364 2,13350 1,66768 2,26755 1,83358 1,93347 1,56763 2,10075 2,50048 1,60040 1,333

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Matches | Gesamtliste | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo