UNION BM, UBGC Baden


Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ingrid Nowitsch, UBGC Baden

Kategorie: Weibliche Senioren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Blitz2 1 1 1
3Stehende Schleife1 1 1 1
4Labyrinth1 1 2 2
5Favoritentöter2 6 2 1
6Schrägkreis mit Niere1 1 3 1
7Rohrhügel2 1 1 1
8Mittelkreis1 1 1 1
9Doppelwelle1 2 2 2
10Liegende Schleife3 3 1 1
11Fenster1 2 2 1
12Netz1 1 1 1
13Hochplateau2 3 1 1
14Winkel1 2 2 2
15Stumpfe Kegel1 1 1 1
16Schüssel1 1 1 1
17Geradschlag ohne1 1 1 1
18Passage1 2 1 1

Summe 24 31 25 21
Schnitt: 25,3
Gesamtergebnis: 101

Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo