UNION BM, UBGC Baden


Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Daniela Markl, UBGC Tirol

Kategorie: Weibliche Senioren
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Blitz2 1 2 2
3Stehende Schleife2 4 2 2
4Labyrinth1 7 3 1
5Favoritentöter3 3 7 2
6Schrägkreis mit Niere4 6 4 7
7Rohrhügel4 1 3 4
8Mittelkreis1 5 1 7
9Doppelwelle2 2 2 2
10Liegende Schleife3 4 3 5
11Fenster3 2 3 6
12Netz3 1 1 1
13Hochplateau6 3 3 7
14Winkel2 2 2 2
15Stumpfe Kegel2 1 2 2
16Schüssel1 1 6 3
17Geradschlag ohne2 2 2 4
18Passage1 1 1 3

Summe 43 47 48 61
Schnitt: 49,8
Gesamtergebnis: 199

Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo