UNION BM, UBGC Baden


Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Irmgard Prochazka, UBGC Tirol

Kategorie: Weibliche Senioren
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 2 1
2Blitz5 3 2 2
3Stehende Schleife2 2 2 2
4Labyrinth2 3 1 2
5Favoritentöter1 3 2 2
6Schrägkreis mit Niere5 2 1 3
7Rohrhügel1 2 1 4
8Mittelkreis2 1 4 1
9Doppelwelle2 2 1 2
10Liegende Schleife3 2 1 2
11Fenster7 7 1 7
12Netz1 6 1 1
13Hochplateau1 2 2 3
14Winkel2 1 2 2
15Stumpfe Kegel2 2 2 1
16Schüssel5 2 2 1
17Geradschlag ohne2 2 2 2
18Passage4 2 2 1

Summe 48 45 31 39
Schnitt: 40,8
Gesamtergebnis: 163

Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo