UNION BM, UBGC Baden


Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Elisabeth Kammerer, BGC Union Rot-Gold

Kategorie: Weibliche Senioren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Blitz1 2 2 2
3Stehende Schleife2 2 2 2
4Labyrinth1 1 1 1
5Favoritentöter2 4 2 3
6Schrägkreis mit Niere2 1 2 1
7Rohrhügel1 2 2 1
8Mittelkreis2 1 1 1
9Doppelwelle2 2 2 2
10Liegende Schleife1 1 1 2
11Fenster1 1 1 1
12Netz1 2 2 1
13Hochplateau1 1 1 1
14Winkel1 1 1 2
15Stumpfe Kegel1 1 2 1
16Schüssel1 1 1 1
17Geradschlag ohne2 1 1 2
18Passage1 1 1 1

Summe 24 26 26 26
Schnitt: 25,5
Gesamtergebnis: 102

Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo