UNION BM, UBGC Baden


Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Gotthard Schmolly, Sportunion Minigolfverein Altheim

Kategorie: Männliche Senioren
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 1
2Blitz1 1 1 2
3Stehende Schleife2 2 2 1
4Labyrinth1 5 1 4
5Favoritentöter2 7 4 4
6Schrägkreis mit Niere2 3 2 1
7Rohrhügel1 2 2 2
8Mittelkreis1 2 7 2
9Doppelwelle2 2 2 2
10Liegende Schleife1 1 1 1
11Fenster2 2 2 4
12Netz1 1 1 1
13Hochplateau2 2 1 4
14Winkel1 2 2 1
15Stumpfe Kegel2 2 1 2
16Schüssel2 2 1 2
17Geradschlag ohne2 2 1 2
18Passage3 1 1 2

Summe 30 40 33 38
Schnitt: 35,3
Gesamtergebnis: 141

Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo