UNION BM, UBGC Baden


Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Christian Prochazka, UBGC Tirol

Kategorie: Männliche Senioren
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 2 1
2Blitz2 4 2 2
3Stehende Schleife1 2 1 2
4Labyrinth1 1 4 1
5Favoritentöter3 2 3 1
6Schrägkreis mit Niere3 5 4 2
7Rohrhügel5 1 1 1
8Mittelkreis1 3 3 3
9Doppelwelle2 1 1 1
10Liegende Schleife3 1 3 2
11Fenster5 1 7 2
12Netz3 1 2 1
13Hochplateau2 1 1 5
14Winkel1 2 2 2
15Stumpfe Kegel3 3 1 2
16Schüssel2 5 1 1
17Geradschlag ohne2 3 2 2
18Passage1 1 2 1

Summe 41 38 42 32
Schnitt: 38,3
Gesamtergebnis: 153

Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo