UNION BM, UBGC Baden


Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Theodor Pinter sen., 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Männliche Senioren
Platzierung: 18

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 1
2Blitz3 2 3 2
3Stehende Schleife2 3 2 2
4Labyrinth1 1 3 1
5Favoritentöter7 1 1 1
6Schrägkreis mit Niere6 4 6 2
7Rohrhügel5 7 1 1
8Mittelkreis2 1 4 1
9Doppelwelle2 2 1 2
10Liegende Schleife1 5 1 2
11Fenster6 4 3 4
12Netz1 1 1 1
13Hochplateau1 3 6 2
14Winkel2 2 1 1
15Stumpfe Kegel1 1 2 1
16Schüssel2 1 1 1
17Geradschlag ohne2 2 2 1
18Passage2 2 1 3

Summe 48 43 40 29
Schnitt: 40,0
Gesamtergebnis: 160

Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo