UNION BM, UBGC Baden


Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Beate Kladler, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Blitz2 1 2 1
3Stehende Schleife2 2 2 2
4Labyrinth2 1 1 1
5Favoritentöter3 5 1 1
6Schrägkreis mit Niere1 2 2 2
7Rohrhügel5 1 3 3
8Mittelkreis1 1 1 3
9Doppelwelle2 1 1 1
10Liegende Schleife1 1 1 1
11Fenster1 1 2 7
12Netz1 1 1 1
13Hochplateau4 3 1 3
14Winkel1 1 1 1
15Stumpfe Kegel1 1 2 1
16Schüssel1 1 1 1
17Geradschlag ohne2 2 2 2
18Passage1 1 1 2

Summe 32 27 26 34
Schnitt: 29,8
Gesamtergebnis: 119

Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo