UNION BM, UBGC Baden


Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Günther Kreuzmayr, Sportunion Minigolfverein Altheim

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Blitz2 2 2 1
3Stehende Schleife2 1 2 2
4Labyrinth1 1 1 2
5Favoritentöter2 2 1 3
6Schrägkreis mit Niere1 1 1 1
7Rohrhügel1 1 1 1
8Mittelkreis1 1 1 1
9Doppelwelle2 2 2 1
10Liegende Schleife1 1 1 1
11Fenster1 1 2 1
12Netz1 1 1 1
13Hochplateau2 1 1 1
14Winkel1 2 1 1
15Stumpfe Kegel2 2 1 1
16Schüssel1 1 1 1
17Geradschlag ohne2 2 1 1
18Passage1 1 1 1

Summe 25 24 22 22
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 93

Hauptseite | Weibliche Senioren | Männliche Senioren | Herren | Damen | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo