| 
 | 
|  |  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | 
| 1 | Ebene Bahn mit 1 Tor/Beton 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
| 2 | Hufeisen/Liegende Schleife | 3 | 2 | 5 | 4 |  | 7 |  |  |  |  | 
| 3 | Ebene Bahn mit 4 Kästen/Gerdae Bahn mit Ziefenster | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 
| 4 | Winkel/Celler Rundschlag | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 
| 5 | Mittelhügel/Stäbe | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 
| 6 | Deutscher Absatz/Doppelkeile | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 7 | Twin Gate/Schrägkreis mit Niere | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 8 | Örkelljunga/Mittelhügel | 2 | 2 | 2 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 9 | Kreuz/Pyramiden | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
| 10 | Mittelzielfeld/Labyrinth | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
| 11 | Rinne/Schrägkreis mit V-Hindernis | 4 | 3 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
| 12 | Seitentore in Steigung/Rohr | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
| 13 | Gentleman/Rampe | 2 | 1 | 7 | 2 |  | 7 |  |  |  |  | 
| 14 | Passage/Pfeil | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
| 15 | Blitz/Raute | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 
| 16 | Doppeltor in Steigung/Brücke | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
| 17 | Steigung mit Seitenloch/Beton 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 
| 18 | Briefkasten mit Ass-Box/Plateau | 5 | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 
| 
 | 
41 | 35 | 42 | 38 |  | 45 |  |  |  |  | | Schnitt Filzgolf: 40,200
   Schnitt Miniaturgolf: 0,000 | 
Ergebnis Filzgolf: 201
   Ergebnis Miniaturgolf: 0
   Gesamtergebnis: 201 |