|
|
|
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
E5 |
E6 |
E7 |
E8 |
E9 |
E10 |
| 1 | Ebene Bahn mit 1 Tor/Beton 12 | 2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Hufeisen/Liegende Schleife | 1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Ebene Bahn mit 4 Kästen/Gerdae Bahn mit Ziefenster | 1 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Winkel/Celler Rundschlag | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Mittelhügel/Stäbe | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Deutscher Absatz/Doppelkeile | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Twin Gate/Schrägkreis mit Niere | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Örkelljunga/Mittelhügel | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Kreuz/Pyramiden | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Mittelzielfeld/Labyrinth | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Rinne/Schrägkreis mit V-Hindernis | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Seitentore in Steigung/Rohr | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Gentleman/Rampe | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Passage/Pfeil | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Blitz/Raute | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Doppeltor in Steigung/Brücke | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Steigung mit Seitenloch/Beton 14 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Briefkasten mit Ass-Box/Plateau | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Strafschläge | |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schnitt Filzgolf: 0,000
Schnitt Miniaturgolf: 73,500
|
Ergebnis Filzgolf: 0
Ergebnis Miniaturgolf: 147
Gesamtergebnis: 147
|