|
|
|
E1 |
E2 |
E3 |
E4 |
E5 |
E6 |
E7 |
E8 |
E9 |
E10 |
1 | Ebene Bahn mit 1 Tor/Beton 12 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Hufeisen/Liegende Schleife | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Ebene Bahn mit 4 Kästen/Gerdae Bahn mit Ziefenster | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | Winkel/Celler Rundschlag | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | Mittelhügel/Stäbe | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | Deutscher Absatz/Doppelkeile | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | Twin Gate/Schrägkreis mit Niere | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Örkelljunga/Mittelhügel | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | Kreuz/Pyramiden | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Mittelzielfeld/Labyrinth | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Rinne/Schrägkreis mit V-Hindernis | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Seitentore in Steigung/Rohr | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Gentleman/Rampe | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Passage/Pfeil | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Blitz/Raute | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | Doppeltor in Steigung/Brücke | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | Steigung mit Seitenloch/Beton 14 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Briefkasten mit Ass-Box/Plateau | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schnitt Filzgolf: 0,000
Schnitt Miniaturgolf: 26,000
|
Ergebnis Filzgolf: 0
Ergebnis Miniaturgolf: 26
Gesamtergebnis: 26
|