| 
 | 
|  |  | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | 
| 1 | Ebene Bahn mit 1 Tor/Beton 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Hufeisen/Liegende Schleife |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Ebene Bahn mit 4 Kästen/Gerdae Bahn mit Ziefenster |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | Winkel/Celler Rundschlag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | Mittelhügel/Stäbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | Deutscher Absatz/Doppelkeile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | Twin Gate/Schrägkreis mit Niere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | Örkelljunga/Mittelhügel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | Kreuz/Pyramiden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | Mittelzielfeld/Labyrinth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | Rinne/Schrägkreis mit V-Hindernis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | Seitentore in Steigung/Rohr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | Gentleman/Rampe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | Passage/Pfeil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | Blitz/Raute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | Doppeltor in Steigung/Brücke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | Steigung mit Seitenloch/Beton 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | Briefkasten mit Ass-Box/Plateau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Schnitt Filzgolf: 0,000
   Schnitt Miniaturgolf: 0,000 | 
Ergebnis Filzgolf: 0
   Ergebnis Miniaturgolf: 0
   Gesamtergebnis: 0 |