Bundesliga 2022/2023 1. Spieltag - UBGC Baden


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Norbert Wagenhofer, Wiener ASVÖ Team 21


R1 R2 R3 R4 R5
1Pyramiden1 1 1 1
2Blitz2 1 1 2
3Salto1 1 1 1
4Labyrinth1 1 3 1
5Favoritentöter3 2 2 2
6Schrägkreis mit Niere1 1 2 1
7Rohr1 1 1 1
8Mittelhügel1 1 1 1
9Doppelwelle1 2 1 1
10Liegende Schleife1 1 1 1
11Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
12Netz1 1 1 1
13Plateau1 1 1 1
14Winkel1 1 1 1
15Stumpfe Kegel1 2 1 1
16Doppelkeile1 1 1 1
17Gerade Bahn ohne Hindernis1 1 2 2
18Passagen1 1 1 2

Summe 21 21 23 22
Schnitt: 21,750
Gesamtergebnis: 87

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo