Bundesliga 2022/2023 1. Spieltag - UBGC Baden


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen - Einzel

Damen
Platz Name Nr. Team R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Karin Heschl 113 MGC ASKÖ Herzogenburg 20 22 20 24 20 21,200 4 106
2 Birgit Wagenhofer 117 MGC ASKÖ Herzogenburg 21 23 24 24 21 22,600 3 113
3 Claudia Schuster 126 BGSC Klaus 22 23 25 21 23 22,800 4 114
4 Daniela Pfister 125 BGSC Klaus 24 20 24 24 23 23,000 4 115
5 Sandra Schwarz 116 MGC ASKÖ Herzogenburg 23 20 22 27 23 23,000 7 115
6 Evelyn Haberl 112 MGC ASKÖ Herzogenburg 28 22 23 22 22 23,400 6 117
7 Nadine Nagele 124 BGSC Klaus 22 23 21 25 27 23,600 6 118
8 Elisabeth Gruber 122 BGSC Klaus 26 25 25 22 22 24,000 4 120
9 Johanna Knotzer 134 Post SV Wien 24 25 28 25 21 24,600 7 123
10 Martina Danner 143 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 25 24 24 24 27 24,800 3 124
11 Angelika Heyl 132 Post SV Wien 28 27   23 24 25,500 5 102
12 Gabriela Danner 142 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 25 24 29 25 25 25,600 5 128
13 Elisabeth Kammerer 133 Post SV Wien   28 27 22   25,667 6 77
14 Simone Ager 141 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 32 25 28 26 24 27,000 8 135
15 Monika Slovacek 137 Post SV Wien 31   26   30 29,000 5 87
16 Jasmin Praher 145 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 30 36   27 30 30,750 9 123

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo