Bundesliga 2022/2023 1. Spieltag - UBGC Baden


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Ermahnungen | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

MGC ASKÖ Herzogenburg
 

-
 

Wiener ASVÖ Team 21
+4

146

-

142

Bernd Gaida
Friedrich Henker
Andreas Hillbrand
Kevin Feuchtl
Albert Hergesell
Egon Stingl
Gerd Nakowitsch
Adam Fazekas
Christian Freilach
Stefan Mehlhose
Heinz Weber
Igor Qualich
Frederick Mießner
Norbert Wagenhofer
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pyramiden
21 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 Blitz
32 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 Salto
41 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 Labyrinth
52 2 3 2 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 Favoritentöter
62 1 4 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 Schrägkreis mit Niere
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rohr
81 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 Mittelhügel
91 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 Doppelwelle
101 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 Liegende Schleife
112 2 1 2 2 3 1 3 2 1 2 2 1 1 Gerade Bahn mit Zielkreisfenster
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Netz
131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Plateau
141 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 Winkel
152 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Stumpfe Kegel
161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Doppelkeile
171 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 Gerade Bahn ohne Hindernis
182 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Passagen
24 25 27 21 15 25 9 24 10 20 27 21 25 15

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Ermahnungen | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo