Bundesliga 2022/2023 1. Spieltag - UBGC Baden


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Ermahnungen | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste Herren

Platz Name Nr. Team  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Schnitt Ges Diff
1 Kevin Feuchtl 241 MGC ASKÖ Herzogenburg 22 21 19 22           21,000 84 3
2 Michael Macher 285 BGC Wien 21 19 21 23           21,000 84 4
3 Heinz Weber 219 Wiener ASVÖ Team 21 18 27 20 20           21,250 85 9
4 Norbert Wagenhofer 217 Wiener ASVÖ Team 21 21 21 23 22           21,750 87 2
5 Stefan Mehlhose 213 Wiener ASVÖ Team 21 23 20 23 22           22,000 88 3
6 Klaus Grünbacher 266 1. AGC Gumpoldskirchen 23 20 24 21           22,000 88 4
7 Raphael Maier 229 ASKÖ MGC Bischofshofen 21 21 26 20           22,000 88 6
8 Sven Reichhard 288 BGC Wien 22 22 23 22           22,250 89 1
9 Adam Fazekas 211 Wiener ASVÖ Team 21 22 24 22 21           22,250 89 3
10 Igor Qualich 216 Wiener ASVÖ Team 21 24 21 24 20           22,250 89 4
11 Andreas Hillbrand 247 MGC ASKÖ Herzogenburg 20 27 20 22           22,250 89 7
12 Mathias Jagschitz 267 1. AGC Gumpoldskirchen 22 21 24 23           22,500 90 3
13 Christian Freilach 212 Wiener ASVÖ Team 21 23 28 19 20           22,500 90 9
14 Bernd Gaida 243 MGC ASKÖ Herzogenburg 22 24 22 23           22,750 91 2
15 Fabian Spies 231 ASKÖ MGC Bischofshofen 22 21 23 25           22,750 91 4
16 Günter Schwarz 289 BGC Wien 22 26 22 21           22,750 91 5
17 Thomas Lottermoser 228 ASKÖ MGC Bischofshofen 24 23 24 21           23,000 92 3
18 Mario Dangl 264 1. AGC Gumpoldskirchen 24 24 22 23           23,250 93 2
19 Albert Hergesell 246 MGC ASKÖ Herzogenburg 22 25 23 23           23,250 93 3
20 Andreas Lackner 227 ASKÖ MGC Bischofshofen 25 25 21 22           23,250 93 4
21 Konrad Wanic 290 BGC Wien 22 24 24 24           23,500 94 2
22 Benjamin Kreutner 268 1. AGC Gumpoldskirchen 23 22 25 24           23,500 94 3
23 Friedrich Henker 245 MGC ASKÖ Herzogenburg 22 25 22 25           23,500 94 3
24 Manfred Lindmayr 284 BGC Wien 24 25 24 22           23,750 95 3
25 Rupert Westenthaler 232 ASKÖ MGC Bischofshofen 22 23 27 23           23,750 95 5
26 Gerd Nakowitsch 249 MGC ASKÖ Herzogenburg 27 23 23 24           24,250 97 4
27 Christian Gaisbacher 222 ASKÖ MGC Bischofshofen 23 26 27 21           24,250 97 6
28 Frederick Mießner 214 Wiener ASVÖ Team 21 20 25 27 25           24,250 97 7
29 Fabio Brunnauer 221 ASKÖ MGC Bischofshofen 25 21 23 28           24,250 97 7
30 Egon Stingl 251 MGC ASKÖ Herzogenburg 25 25 24 24           24,500 98 1
31 Hans Peter Werner 271 1. AGC Gumpoldskirchen 24 21 30 23           24,500 98 9
32 Patrick Riener 269 1. AGC Gumpoldskirchen 23 28 24             25,000 75 5
33 Rudolf Klupaty 282 BGC Wien 26 28 23 23           25,000 100 5
34 Herbert Ziegler 272 1. AGC Gumpoldskirchen 24 29 25 23           25,250 101 6
35 Daniel Lehner 283 BGC Wien 24 24 26 28           25,500 102 4
36 Stefan Emich 265 1. AGC Gumpoldskirchen       29           29,000 29 0

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Ermahnungen | Gesamtliste | Gesamtliste Damen | Gesamtliste Herren | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo