LM KN 1. Runde - Keutschach


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Beate Kladler, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Vulkan2 2 1 2
2Gerade ohne Hindernisse2 1 1 1
3Stumpfe Kegel2 2 1 1
4Schrägkreis2 1 1 1
5Bodenwelle2 2 1 1
6Rechter Winkel2 2 1 2
7Pyramide1 1 1 1
8Netz1 1 2 1
9Labyrinth1 2 3 3
10Gerade mit Hindernissen2 2 2 2
11Mittelkreis5 1 2 1
12Fenster1 1 3 2
13Liegende Schleife3 4 2 1
14V1 1 1 2
15Salto3 2 2 2
16Rohrhügel2 2 3 2
17Blitz1 1 1 1
18Brücke2 1 2 1

Summe 35 29 30 27
Schnitt: 30,3
Gesamtergebnis: 121

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo