LM KN 1. Runde - Keutschach


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Gerharda Falkensamer, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Damen
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Vulkan2 1 2 1
2Gerade ohne Hindernisse3 1 5 1
3Stumpfe Kegel3 2 2 1
4Schrägkreis5 6 1 2
5Bodenwelle2 2 1 2
6Rechter Winkel2 3 3 2
7Pyramide2 2 3 2
8Netz2 5 2 2
9Labyrinth1 2 4 2
10Gerade mit Hindernissen4 2 4 2
11Mittelkreis5 2 4 3
12Fenster2 6 2 4
13Liegende Schleife5 4 4 2
14V1 2 1 1
15Salto3 3 3 4
16Rohrhügel2 3 5 6
17Blitz4 7 4 1
18Brücke3 3 2 2

Summe 51 56 52 40
Schnitt: 49,8
Gesamtergebnis: 199

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo