LM KN 1. Runde - Keutschach


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Klaus Ressmann, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Vulkan1 2 1 1
2Gerade ohne Hindernisse2 2 2 1
3Stumpfe Kegel2 2 1 1
4Schrägkreis1 1 1 2
5Bodenwelle2 2 1 1
6Rechter Winkel2 2 1 2
7Pyramide1 1 1 1
8Netz1 1 3 1
9Labyrinth1 1 1 1
10Gerade mit Hindernissen2 1 2 1
11Mittelkreis1 1 1 1
12Fenster1 1 1 1
13Liegende Schleife1 1 1 2
14V3 2 1 2
15Salto2 2 2 2
16Rohrhügel2 2 1 1
17Blitz1 3 3 2
18Brücke2 2 2 1

Summe 28 29 26 24
Schnitt: 26,8
Gesamtergebnis: 107

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo