LM KN 1. Runde - Keutschach


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Werner Kladler, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Vulkan1 2 1 1
2Gerade ohne Hindernisse1 2 1 1
3Stumpfe Kegel1 1 1 2
4Schrägkreis1 1 2 1
5Bodenwelle2 2 1 2
6Rechter Winkel2 1 2 2
7Pyramide1 1 2 1
8Netz1 3 1 3
9Labyrinth2 1 1 1
10Gerade mit Hindernissen2 2 1 3
11Mittelkreis1 1 1 4
12Fenster2 1 2 1
13Liegende Schleife1 2 1 1
14V1 3 1 2
15Salto2 1 1 1
16Rohrhügel1 1 2 2
17Blitz3 2 2 1
18Brücke1 2 1 2

Summe 26 29 24 31
Schnitt: 27,5
Gesamtergebnis: 110

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo