LM KN 2. Runde - Keutschach


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sergej Ucakar, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Vulkan1 1 1 2
2Gerade ohne Hindernisse1 2 2 2
3Stumpfe Kegel1 1 2 2
4Schrägkreis1 1 2 1
5Bodenwelle2 1 1 1
6Rechter Winkel1 1 2 1
7Pyramide1 1 1 1
8Netz1 1 1 1
9Labyrinth2 2 2 3
10Gerade mit Hindernissen1 1 2 1
11Mittelkreis1 1 1 1
12Fenster1 1 1 2
13Liegende Schleife1 2 1 1
14V1 1 1 1
15Salto1 2 2 2
16Rohrhügel1 1 1 1
17Blitz2 1 1 2
18Brücke2 1 2 1

Summe 22 22 26 26
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 96

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo