LM KN 2. Runde - Keutschach


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Richard Schuster, 1. Klagenfurter MGC

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Vulkan1 1 1 1
2Gerade ohne Hindernisse1 1 1 2
3Stumpfe Kegel1 1 1 2
4Schrägkreis1 1 1 2
5Bodenwelle2 2 1 1
6Rechter Winkel1 2 1 1
7Pyramide1 1 1 1
8Netz2 1 1 2
9Labyrinth4 1 2 1
10Gerade mit Hindernissen3 1 2 1
11Mittelkreis1 1 1 1
12Fenster2 1 2 3
13Liegende Schleife1 2 2 1
14V1 1 1 1
15Salto2 2 2 2
16Rohrhügel1 1 1 2
17Blitz2 2 2 1
18Brücke2 2 2 2

Summe 29 24 25 27
Schnitt: 26,3
Gesamtergebnis: 105

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo