LM KN 3. Runde - Keutschach


Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Sergej Ucakar 1. Klagenfurter MGC H 22 22 21 21 21,5 86 1
2 Klaus Ressmann 1. Klagenfurter MGC H 23 25 27 24 24,8 99 4
3 Theo Pinter jun. 1. Klagenfurter MGC H 27 28 25 22 25,5 102 6
4 Hannemarie Schilling 1. Klagenfurter MGC D 27 23 31 26 26,8 107 8
5 Werner Kladler 1. Klagenfurter MGC H 30 27 24 29 27,5 110 6
6 Theodor Pinter sen. 1. Klagenfurter MGC H 36 27 23 25 27,8 111 13
7 Ingrid Pinter 1. Klagenfurter MGC D 30 27 28 27 28,0 112 3
8 Beate Kladler 1. Klagenfurter MGC D 30 31 29 28 29,5 118 3
9 Reinold Höfer 1. Klagenfurter MGC H 36 32 29 27 31,0 124 9
10 Gerharda Falkensamer 1. Klagenfurter MGC D 39 49 31 41 40,0 160 18
11 Sieglinde Geier 1. Klagenfurter MGC D         0,0 Nicht gestartet

Hauptseite | Startplan | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo