Männliche Schüler | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Florian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 50 | 44 | 47,0 | 6 | 94 |
2 | Sebastian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 53 | 53 | 53,0 | 0 | 106 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Franziska Trutschnig | Badener AC ZV Minigolf | 34 | 35 | 34,5 | 1 | 69 |
2 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 |
3 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | 40 | 39 | 39,5 | 1 | 79 |
4 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 37 | 43 | 40,0 | 6 | 80 |
5 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 |
6 | Helga Feiwickl | MGC Herzogenburg | 44 | 40 | 42,0 | 4 | 84 |
7 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 40 | 47 | 43,5 | 7 | 87 |
7 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | 47 | 40 | 43,5 | 7 | 87 |
9 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 42 | 61 | 51,5 | 19 | 103 |
Männliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Paul Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
2 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
3 | Andreas Grundner | Badener AC ZV Minigolf | 33 | 34 | 33,5 | 1 | 67 |
4 | Gerhard Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 |
5 | Willibald Löffler | 1. MGC Krumau | 30 | 40 | 35,0 | 10 | 70 |
6 | Roman Radler | BGC Krems/Wachau | 37 | 34 | 35,5 | 3 | 71 |
7 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 32 | 39 | 35,5 | 7 | 71 |
8 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 |
9 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 37 | 35 | 36,0 | 2 | 72 |
10 | Friedrich Wimmer | BGC Krems/Wachau | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 72 |
11 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 33 | 39 | 36,0 | 6 | 72 |
12 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 37 | 36 | 36,5 | 1 | 73 |
13 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 35 | 38 | 36,5 | 3 | 73 |
14 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 39 | 37 | 38,0 | 2 | 76 |
15 | Ernst Fikota | MGC Herzogenburg | 39 | 38 | 38,5 | 1 | 77 |
16 | Ernst Mayer | MGC Herzogenburg | 41 | 37 | 39,0 | 4 | 78 |
17 | Wolfgang Rödl | SV OMV Gänserndorf | 43 | 40 | 41,5 | 3 | 83 |
18 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 42 | 46 | 44,0 | 4 | 88 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Gerlinde Krämer | Badener AC ZV Minigolf | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 |
2 | Regine Heschl | Badener AC ZV Minigolf | 30 | 33 | 31,5 | 3 | 63 |
3 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 39 | 45 | 42,0 | 6 | 84 |
4 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 44 | 45 | 44,5 | 1 | 89 |
5 | Sonja Stingl | BGC Sankt Pölten | 55 | 50 | 52,5 | 5 | 105 |
Männliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Martin Müller | UBGC Baden | 31 | 33 | 32,0 | 2 | 64 |
2 | Andreas Zeh | BGC Krems/Wachau | 33 | 36 | 34,5 | 3 | 69 |
3 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 |
4 | Egon Stingl | MGC Herzogenburg | 32 | 40 | 36,0 | 8 | 72 |
5 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 41 | 35 | 38,0 | 6 | 76 |
6 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 44 | 42 | 43,0 | 2 | 86 |
Damen | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Karin Heschl | MGC Herzogenburg | 30 | 30 | 30,0 | 0 | 60 |
2 | Evelyn Haberl | MGC Herzogenburg | 32 | 31 | 31,5 | 1 | 63 |
3 | Corina Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 36 | 48 | 42,0 | 12 | 84 |
4 | Maria Winkler | BGSC Raiba Leobersdorf | 45 | 45 | 45,0 | 0 | 90 |
Herren | |||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Gerd Nakowitsch | MGC Herzogenburg | 28 | 31 | 29,5 | 3 | 59 |
2 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 29 | 31 | 30,0 | 2 | 60 |
3 | Hans Peter Werner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
4 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 33 | 32 | 32,5 | 1 | 65 |
5 | Sascha Gründel | MGC Herzogenburg | 40 | 40 | 40,0 | 0 | 80 |
TEAMS | ||||||||
Senioren | ||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | |||
1 | UBGC Baden | 104 | 106 | 35,0 | 210 | |||
2 | 1. MGC Krumau | 102 | 114 | 36,0 | 216 | |||
3 | SV OMV Gänserndorf | 126 | 116 | 40,3 | 242 | |||
4 | MGV Seefeld/Kadolz | 117 | 128 | 40,8 | 245 | |||
5 | BGT Wieselburg | 78 36 | 72 36 | 37,5 | 150 72 | Nicht gestartet |
1 | UBGC Baden (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Ingrid Nowitsch | 40 | 41 | 40,5 | 81 | |||
Martin Müller | 31 | 33 | 32,0 | 64 | |||
Miodrag Trailovic | 33 | 32 | 32,5 | 65 | |||
104 | 106 | 35,0 | 210 | ||||
2 | 1. MGC Krumau (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Stefan Mayer | 35 | 38 | 36,5 | 73 | |||
Franz Krapfenbauer | 37 | 36 | 36,5 | 73 | |||
Willibald Löffler | 30 | 40 | 35,0 | 70 | |||
102 | 114 | 36,0 | 216 | ||||
3 | SV OMV Gänserndorf (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Wolfgang Rödl | 43 | 40 | 41,5 | 83 | |||
Michaela Dallinger | 47 | 40 | 43,5 | 87 | |||
Günter Würrer | 36 | 36 | 36,0 | 72 | |||
126 | 116 | 40,3 | 242 | ||||
4 | MGV Seefeld/Kadolz (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Elisabeth Bayer | 40 | 47 | 43,5 | 87 | |||
Peter Schichta | 44 | 42 | 43,0 | 86 | |||
Günther Lakits | 33 | 39 | 36,0 | 72 | |||
117 | 128 | 40,8 | 245 | ||||
5 | BGT Wieselburg (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Hermine Knotek | 37 | 37 | 37,0 | 74 | |||
Christian Heyl | |||||||
Manfred Dodell | 41 | 35 | 38,0 | 76 | |||
78 36 | 72 36 | 37,5 | 150 |
TEAMS | |||||||
Damen | |||||||
Platz | Team | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
1 | Badener AC ZV Minigolf | 96 | 99 | 32,5 | 195 | ||
2 | MGC Herzogenburg | 106 | 101 | 34,5 | 207 | ||
3 | BGSC Raiba Leobersdorf 1 | 115 | 132 | 41,2 | 247 | ||
4 | BGSC Raiba Leobersdorf 2 | 131 | 151 | 47,0 | 282 |
1 | Badener AC ZV Minigolf (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Regine Heschl | 30 | 33 | 31,5 | 63 | |||
Franziska Trutschnig | 34 | 35 | 34,5 | 69 | |||
Gerlinde Krämer | 32 | 31 | 31,5 | 63 | |||
Renate Widek | |||||||
96 | 99 | 32,5 | 195 | ||||
2 | MGC Herzogenburg (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Evelyn Haberl | 32 | 31 | 31,5 | 63 | |||
Helga Feiwickl | 44 | 40 | 42,0 | 84 | |||
Karin Heschl | 30 | 30 | 30,0 | 60 | |||
106 | 101 | 34,5 | 207 | ||||
3 | BGSC Raiba Leobersdorf 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Elisabeth Schöller | 40 | 39 | 39,5 | 79 | |||
Corina Perischa | 36 | 48 | 42,0 | 84 | |||
Petra Perischa | 39 | 45 | 42,0 | 84 | |||
115 | 132 | 41,2 | 247 | ||||
4 | BGSC Raiba Leobersdorf 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Maria Winkler | 45 | 45 | 45,0 | 90 | |||
Elisabeth Werner | 42 | 61 | 51,5 | 103 | |||
Regina Bauer | 44 | 45 | 44,5 | 89 | |||
131 | 151 | 47,0 | 282 |
TEAMS | |||||||
Herren | |||||||
Platz | Team | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
1 | BGSC Raiba Leobersdorf | 138 | 135 | 34,1 | 273 | ||
2 | BGC Krems/Wachau | 142 | 140 | 35,3 | 282 | ||
3 | MGC Herzogenburg | 141 | 148 | 36,1 | 289 |
1 | BGSC Raiba Leobersdorf (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Karl Werner | 39 | 37 | 38,0 | 76 | |||
Gerhard Perischa | 37 | 35 | 36,0 | 72 | |||
Christian Perischa | 33 | 32 | 32,5 | 65 | |||
Mario Perischa | 29 | 31 | 30,0 | 60 | |||
Sebastian Perischa | |||||||
138 | 135 | 34,1 | 273 | ||||
2 | BGC Krems/Wachau (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Alfred Steurer | 34 | 36 | 35,0 | 70 | |||
Friedrich Wimmer | 38 | 34 | 36,0 | 72 | |||
Roman Radler | 37 | 34 | 35,5 | 71 | |||
Andreas Zeh | 33 | 36 | 34,5 | 69 | |||
Gerhard Willinger | |||||||
142 | 140 | 35,3 | 282 | ||||
3 | MGC Herzogenburg (0 Wechsel) | R1 | R2 | Schnitt | Gesamt | ||
Gerd Nakowitsch | 28 | 31 | 29,5 | 59 | |||
Sascha Gründel | 40 | 40 | 40,0 | 80 | |||
Ernst Mayer | 41 | 37 | 39,0 | 78 | |||
Egon Stingl | 32 | 40 | 36,0 | 72 | |||
Ernst Fikota | |||||||
141 | 148 | 36,1 | 289 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.17.11 BETA 5 |