| Besondere Vorkommnisse
Start wurde von 09:00 Uhr auf 13:30 Uhr verschoben. Es wurde auf 3 statt 4 Runden verkürzt. |
| Männliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Willibald Wieser | MGC Trabochersee | 37 | 30 | 27 | 31,3 | 10 | 94 |
| 2 | Albin Wild | MGC ATUS Knittelfeld | 33 | 30 | 33 | 32,0 | 3 | 96 |
| 3 | Erich Schlager | MGC Trabochersee | 34 | 31 | 32 | 32,3 | 3 | 97 |
| 4 | Gerhard Stimpfl | MGC ATUS Knittelfeld | 33 | 36 | 31 | 33,3 | 5 | 100 |
| 5 | Kurt Griesser | MGC Trabochersee | 31 | 37 | 33 | 33,7 | 6 | 101 |
| Männliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Harald Weigl | MGC ATUS Knittelfeld | 33 | 29 | 29 | 30,3 | 4 | 91 |
| 2 | Heimo Zmerzly | BGC Lipizzanerheimat | 32 | 31 | 29 | 30,7 | 3 | 92 |
| 3 | Wolfgang Hillbrand | MGC Köflach | 33 | 32 | 40 | 35,0 | 8 | 105 |
| Damen | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Manuela Kuss | MGC Köflach | 34 | 29 | 27 | 30,0 | 7 | 90 |
| 2 | Silvia Hillbrand | MGC Köflach | 41 | 33 | 34 | 36,0 | 8 | 108 |
| 3 | Edith Hess | MGC Trabochersee | 40 | 34 | 36 | 36,7 | 6 | 110 |
| 4 | Ruth Puksic | MGC Köflach | 36 | 39 | 44 | 39,7 | 8 | 119 |
| Herren | ||||||||
| Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Hannes Hahsler | MGC ATUS Knittelfeld | 32 | 27 | 30 | 29,7 | 5 | 89 |
| 2 | Friedrich Henker | MGC Köflach | 33 | 28 | 30 | 30,3 | 5 | 91 |
| 3 | Florian Feichtner | MGC ATUS Knittelfeld | 33 | 31 | 28 | 30,7 | 5 | 92 |
| 4 | Bernhard Knoll | MGC ATUS Knittelfeld | 34 | 28 | 31 | 31,0 | 6 | 93 |
| 5 | August Pendl | MGC Köflach | 36 | 45 | 30 | 37,0 | 15 | 111 |
| Teams | |||||||||||
| Verein | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | Punkte | ||||
| 1 | MGC ATUS Knittelfeld 1 | 132 | 116 | 122 | 30,8 | 370 | 10 | ||||
| 2 | MGC Köflach 1 | 141 | 122 | 131 | 32,8 | 394 | 8 | ||||
| 3 | MGC Trabochersee | 142 | 132 | 128 | 33,5 | 402 | 6 | ||||
| 4 | MGC ATUS Knittelfeld 2 | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||
| 4 | MGC Köflach 2 | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||
| 4 | BGC Lipizzanerheimat | 0,0 | 0 | 0 | Nicht gestartet | ||||||
| 1 | MGC ATUS Knittelfeld 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Albin Wild | 33 | 30 | 33 | 32,0 | 96 | ||||||
| Bernhard Knoll | 34 | 28 | 31 | 31,0 | 93 | ||||||
| Florian Feichtner | 33 | 31 | 28 | 30,7 | 92 | ||||||
| Hannes Hahsler | 32 | 27 | 30 | 29,7 | 89 | ||||||
| Harald Weigl | |||||||||||
| 132 | 116 | 122 | 30,8 | 370 | |||||||
| Punkte | 10 | ||||||||||
| 2 | MGC Köflach 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Friedrich Henker | 33 | 28 | 30 | 30,3 | 91 | ||||||
| Manuela Kuss | 34 | 29 | 27 | 30,0 | 90 | ||||||
| Silvia Hillbrand | 41 | 33 | 34 | 36,0 | 108 | ||||||
| Wolfgang Hillbrand | 33 | 32 | 40 | 35,0 | 105 | ||||||
| August Pendl | |||||||||||
| 141 | 122 | 131 | 32,8 | 394 | |||||||
| Punkte | 8 | ||||||||||
| 3 | MGC Trabochersee (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||||
| Edith Hess | 40 | 34 | 36 | 36,7 | 110 | ||||||
| Erich Schlager | 34 | 31 | 32 | 32,3 | 97 | ||||||
| Kurt Griesser | 31 | 37 | 33 | 33,7 | 101 | ||||||
| Willibald Wieser | 37 | 30 | 27 | 31,3 | 94 | ||||||
| 142 | 132 | 128 | 33,5 | 402 | |||||||
| Punkte | 6 | ||||||||||
| 4 | MGC ATUS Knittelfeld 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||||
| 0,0 | 0 | ||||||||||
| Punkte | 0 | ||||||||||
| 4 | MGC Köflach 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||||
| 0,0 | 0 | ||||||||||
| Punkte | 0 | ||||||||||
| 4 | BGC Lipizzanerheimat (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||||
| 0,0 | 0 | ||||||||||
| Punkte | 0 | ||||||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.15 |