Preis der Marktgemeinde Vösendorf


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Josef Bayer, 1. MGC Vösendorf

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 1
2Salto1 1 1 1
3Stäbe1 1 1 2
4Mittelhügel2 1 2 1
5"V"-Hindernis4 3 7 7
6Doppelwellen1 1 2 1
7Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 2 4
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 5 2 2
9Liegende Schleife1 1 1 1
10Winkel1 1 1 2
11Stumpfe Kegel1 1 2 2
12Plateau4 2 2 2
13Rohr1 3 1 4
14Schräger Kreis mit Niere2 1 2 1
15Brücke2 2 2 2
16Schräger Kreis ohne Hindernis1 1 1 2
17Passagen1 1 2 1
18Blitz1 2 2 1

Summe 28 30 34 37
Schnitt: 32,3
Gesamtergebnis: 129

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo