Preis der Marktgemeinde Vösendorf


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Manfred Dodell, BGT Raika Wieselburg

Kategorie: Männliche Senioren 1
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Salto1 1 2 3
3Stäbe3 1 2 2
4Mittelhügel1 2 1 2
5"V"-Hindernis7 7 7 2
6Doppelwellen2 2 2 2
7Auflaufkeil mit Zielfenster3 3 2 5
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1
9Liegende Schleife1 2 1 1
10Winkel1 1 1 1
11Stumpfe Kegel2 1 1 2
12Plateau3 6 5 1
13Rohr2 1 1 2
14Schräger Kreis mit Niere1 1 1 3
15Brücke1 2 2 2
16Schräger Kreis ohne Hindernis6 1 1 5
17Passagen1 1 1 2
18Blitz1 1 1 1

Summe 39 35 33 38
Schnitt: 36,3
Gesamtergebnis: 145

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo