Preis der Marktgemeinde Vösendorf


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Hermine Knotek, BGT Raika Wieselburg

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 3
2Salto2 2 4 2
3Stäbe1 1 2 2
4Mittelhügel3 1 1 1
5"V"-Hindernis1 2 2 2
6Doppelwellen1 2 2 2
7Auflaufkeil mit Zielfenster2 3 4 5
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 3 2 2
9Liegende Schleife1 1 1 1
10Winkel2 1 2 2
11Stumpfe Kegel1 1 1 2
12Plateau1 1 2 2
13Rohr1 2 1 3
14Schräger Kreis mit Niere2 2 1 3
15Brücke2 2 1 1
16Schräger Kreis ohne Hindernis2 1 4 2
17Passagen1 1 1 1
18Blitz2 2 2 1

Summe 27 29 34 37
Schnitt: 31,8
Gesamtergebnis: 127

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo