Preis der Marktgemeinde Vösendorf


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Markus Idstein, 1. MGC Vösendorf

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 2
2Salto2 2 1 2
3Stäbe2 1 2 1
4Mittelhügel1 1 2 1
5"V"-Hindernis2 5 4 1
6Doppelwellen2 2 2 2
7Auflaufkeil mit Zielfenster7 3 2 5
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
9Liegende Schleife1 1 1 1
10Winkel2 1 2 1
11Stumpfe Kegel2 1 2 2
12Plateau4 4 1 1
13Rohr2 1 1 2
14Schräger Kreis mit Niere1 2 2 1
15Brücke2 1 2 2
16Schräger Kreis ohne Hindernis1 3 1 2
17Passagen1 1 1 1
18Blitz2 2 2 1

Summe 36 33 30 29
Schnitt: 32,0
Gesamtergebnis: 128

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo