Preis der Marktgemeinde Vösendorf


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Gerd Nakowitsch, MGC Herzogenburg

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 2 1
2Salto2 2 2 1
3Stäbe2 2 1 1
4Mittelhügel2 1 2 2
5"V"-Hindernis5 1 1 1
6Doppelwellen2 1 1 2
7Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 1 3
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 5 1 1
9Liegende Schleife1 1 1 1
10Winkel2 1 2 2
11Stumpfe Kegel1 1 1 1
12Plateau1 1 2 1
13Rohr1 2 1 1
14Schräger Kreis mit Niere2 1 2 1
15Brücke1 1 1 1
16Schräger Kreis ohne Hindernis1 2 1 1
17Passagen1 2 1 1
18Blitz1 1 2 1

Summe 29 27 25 23
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 104

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo