Preis der Marktgemeinde Vösendorf


Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Walter Rauschka, BGC Sankt Pölten

Kategorie: Männliche Senioren 2
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 2 1 2
2Salto1 2 2 2
3Stäbe3 3 3 1
4Mittelhügel1 1 6 6
5"V"-Hindernis5 2 5 7
6Doppelwellen2 1 2 1
7Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 5 7
8Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 4 2
9Liegende Schleife2 2 1 2
10Winkel1 2 2 2
11Stumpfe Kegel2 2 2 1
12Plateau3 1 2 7
13Rohr1 7 3 3
14Schräger Kreis mit Niere3 1 1 2
15Brücke1 1 1 2
16Schräger Kreis ohne Hindernis3 1 1 3
17Passagen2 1 1 1
18Blitz3 2 2 2

Summe 39 34 44 53
Schnitt: 42,5
Gesamtergebnis: 170

Hauptseite | Startplan | Männliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Damen | Herren | Teams - Verein | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo