Männliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Robert Bachmaier | Putterteam Salzburg | 29 | 29 | 29 | 25 | 28,0 | 4 | 112 |
2 | Karl-Heinz Feiser | Putterteam Salzburg | 27 | 31 | 27 | 28 | 28,3 | 4 | 113 |
3 | Hubert Zach | MGC Neumarkt/Wallersee | 27 | 28 | 29 | 31 | 28,8 | 4 | 115 |
4 | Christian Huber | MGC Neumarkt/Wallersee | 27 | 31 | 31 | 30 | 29,8 | 4 | 119 |
5 | Herbert Schobersberger | Putterteam Salzburg | 28 | 31 | 32 | 29 | 30,0 | 4 | 120 |
6 | Rudolf Kalchbrenner | MGC Neumarkt/Wallersee | 31 | 31 | 36 | 42 | 35,0 | 11 | 140 |
Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Rupert Westenthaler | ASKÖ MGC Bischofshofen | 28 | 25 | 30 | 28 | 27,8 | 5 | 111 |
2 | Fabio Brunnauer | MGC Neumarkt/Wallersee | 34 | 25 | 29 | 27 | 28,8 | 9 | 115 |
3 | Christian Sawczak | Putterteam Salzburg | 31 | 24 | 31 | 33 | 29,8 | 9 | 119 |
4 | Christian Gaisbacher | 1. SMGSC Werfen | 35 | 28 | 29 | 29 | 30,3 | 7 | 121 |
5 | Gerhard Pammer | Putterteam Salzburg | 32 | 33 | 32 | 30 | 31,8 | 3 | 127 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Diff | Ges |
1 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | 26 | 27 | 30 | 29 | 28,0 | 4 | 112 |
2 | Maria Fuschlberger | Putterteam Salzburg | 27 | 31 | 34 | 26 | 29,5 | 8 | 118 |
3 | Martha Sturm | 1. SMC Liefering | 39 | 30 | 33 | 26 | 32,0 | 13 | 128 |
TEAMS | ||||||||||||
Verein | ||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | Punkte | ||||
1 | Putterteam Salzburg | 116 | 124 | 127 | 110 | 29,8 | 477 | 2 | ||||
2 | MGC Neumarkt/Wallersee | 119 | 115 | 125 | 130 | 30,6 | 489 | 0 |
1 | Putterteam Salzburg (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
Robert Bachmaier | 29 | 29 | 29 | 25 | 28,0 | 112 | ||||||
Herbert Schobersberger | 28 | 31 | 32 | 29 | 30,0 | 120 | ||||||
Maria Fuschlberger | 27 | 31 | 34 | 26 | 29,5 | 118 | ||||||
Gerhard Pammer | 32 | 33 | 32 | 30 | 31,8 | 127 | ||||||
Christian Sawczak | ||||||||||||
116 | 124 | 127 | 110 | 29,8 | 477 | |||||||
Punkte | 2 | |||||||||||
2 | MGC Neumarkt/Wallersee (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
Rudolf Kalchbrenner | 31 | 31 | 36 | 42 | 35,0 | 140 | ||||||
Hubert Zach | 27 | 28 | 29 | 31 | 28,8 | 115 | ||||||
Christian Huber | 27 | 31 | 31 | 30 | 29,8 | 119 | ||||||
Fabio Brunnauer | 34 | 25 | 29 | 27 | 28,8 | 115 | ||||||
119 | 115 | 125 | 130 | 30,6 | 489 | |||||||
Punkte | 0 |
TEAMS | ||||||||||||
Senioren | ||||||||||||
Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | Punkte | ||||
1 | Putterteam Salzburg 2 | 85 | 86 | 92 | 87 | 29,2 | 350 | 4 | ||||
2 | Putterteam Salzburg 1 | 89 | 93 | 93 | 84 | 29,9 | 359 | 2 | ||||
3 | MGC Neumarkt/Wallersee | 85 | 90 | 96 | 103 | 31,2 | 374 | 0 |
1 | Putterteam Salzburg 2 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
Karl-Heinz Feiser | 27 | 31 | 27 | 28 | 28,3 | 113 | ||||||
Maria Fuschlberger | 27 | 31 | 34 | 26 | 29,5 | 118 | ||||||
Christian Sawczak | 31 | 24 | 31 | 33 | 29,8 | 119 | ||||||
85 | 86 | 92 | 87 | 29,2 | 350 | |||||||
Punkte | 4 | |||||||||||
2 | Putterteam Salzburg 1 (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
Robert Bachmaier | 29 | 29 | 29 | 25 | 28,0 | 112 | ||||||
Herbert Schobersberger | 28 | 31 | 32 | 29 | 30,0 | 120 | ||||||
Gerhard Pammer | 32 | 33 | 32 | 30 | 31,8 | 127 | ||||||
89 | 93 | 93 | 84 | 29,9 | 359 | |||||||
Punkte | 2 | |||||||||||
3 | MGC Neumarkt/Wallersee (0 Wechsel) | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | |||||
Rudolf Kalchbrenner | 31 | 31 | 36 | 42 | 35,0 | 140 | ||||||
Hubert Zach | 27 | 28 | 29 | 31 | 28,8 | 115 | ||||||
Christian Huber | 27 | 31 | 31 | 30 | 29,8 | 119 | ||||||
85 | 90 | 96 | 103 | 31,2 | 374 | |||||||
Punkte | 0 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.71 2022-05-10 |