LV NÖ KO-Bewerb - Krems


Hauptseite | Männlich | Weiblich | Matches | Asse | Turnierinfo

Matches


Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerd Nakowitsch MGC Herzogenburg                                     0
Freilos 4                                     0

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Friedrich Wimmer BGC Krems/Wachau 2 3 2 2 2 1 7 2 7 7 1 7 1 1 3 3 7 7 4
Andreas Zeh BGC Krems/Wachau 2 2 2 3 1 1 3 6 2 1 1 1 3 3 3 2 7 7 7

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 7 2 2 3 2 2 7 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 7
Stefan Mayer 1. MGC Krumau 7 2 1 7 1 3 2 2 3 2 2 2 1 2 7 2 7 7 4

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerhard Krämer Badener AC ZV Minigolf 7 7 1 3 1 2 3 3 2 2 7 2 7 1 2 2 1 7 3
Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 7 7 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 4 3 1 6

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen                                     0
Freilos 1                                     0

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Miodrag Trailovic UBGC Baden 1 7 7 3 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 1 6
Ernst Fikota MGC Herzogenburg 1 7 7 2 2 2 3 2 4 2 1 4 2 2 2 2 3 3 3

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Willibald Löffler 1. MGC Krumau 1 7 7 7 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 4 2 2 1 6
Sebastian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 1 7 7 7 1 2 5 3 1 2 1 3 2 2 4 3 2 2 1

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 2 1 7 7 7 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 7
Karl Werner BGSC Raiba Leobersdorf 1 7 7 7 7 2 3 2 2 3 2 7 7 2 7 2 1 1 2

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf                                     0
Freilos 3                                     0

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 4
Sascha Gründel MGC Herzogenburg 1 2 1 3 1 3 2 7 2 2 1 2 2 2 7 2 1 1 3

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Martin Müller UBGC Baden 2 7 1 3 1 2 7 2 7 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2
Roman Radler BGC Krems/Wachau 2 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 1 5

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Egon Stingl MGC Herzogenburg 2 1 1 2 1 2 2 7 3 2 7 2 2 1 1 2 2 2 6
Peter Schichta MGV Seefeld/Kadolz 2 7 1 2 1 2 7 7 3 1 1 3 5 2 7 2 2 1 3

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf                                     0
Freilos 2                                     0

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf                                     0
Franz Krapfenbauer 1. MGC Krumau                                     0

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 2 1 1 5 2 2 7 7 7 2 1 3 1 2 2 1 2 1 7
Florian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 2 7 7 3 2 7 7 7 7 2 1 2 3 3 7 7 2 1 2

Männlich 16 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Günther Lakits MGV Seefeld/Kadolz 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 1 4
Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 2 2 2 2 2 2 3 2 4 1 1 2 3 1 2 2 2 1 5

Männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerd Nakowitsch MGC Herzogenburg 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 7 5
Andreas Zeh BGC Krems/Wachau 2 2 1 4 1 2 4 2 2 2 1 3 2 2 7 2 7 7 3

Männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 3 2 2 2 7
Erwin Stingl BGC Sankt Pölten 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 6

Männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Hans Peter Werner 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 1 2 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2
Miodrag Trailovic UBGC Baden 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3

Männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Willibald Löffler 1. MGC Krumau 7 7 7 2 2 2 4 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2
Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 1 7 7 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3

Männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf 1 1 7 7 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 4
Alfred Steurer BGC Krems/Wachau 1 7 7 7 2 2 3 2 7 2 1 7 7 1 3 1 2 1 1

Männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Roman Radler BGC Krems/Wachau 1 1 7 7 7 7 2 7 1 1 1 7 1 1 3 3 2 7 4
Egon Stingl MGC Herzogenburg 1 2 1 2 7 7 7 2 7 7 1 2 1 1 2 2 2 1 7

Männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 2 2 1 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 7
Gerhard Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 1 1 7 3 1 2 7 2 1 7 1 7 1 1 7 7 7 1 6

Männlich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 6
Manfred Dodell BGT Raika Wieselburg 7 1 7 2 1 1 2 7 7 2 1 7 2 1 2 7 2 1 4

Männlich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerd Nakowitsch MGC Herzogenburg 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 7 2
Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 4

Männlich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Miodrag Trailovic UBGC Baden 7 3 7 2 1 2 3 2 3 2 1 1 2 1 1 3 2 1 6
Günter Würrer SV OMV Gänserndorf 7 1 1 3 1 2 4 2 4 2 1 2 2 2 3 2 1 1 4

Männlich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Paul Heschl Badener AC ZV Minigolf 1 7 7 2 7 1 2 2 7 2 1 7 1 2 7 2 7 1 5
Egon Stingl MGC Herzogenburg 2 2 7 1 1 2 7 2 1 2 1 1 2 3 3 2 1 1 7

Männlich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 3 2 2 7 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 5
Christian Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 2 1 2 7 7 2 2 2 7 7 1 7 1 2 7 2 2 1 3

Männlich Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 1 2 1 3 2 2 3 2 1 7 1 7 2 1 2 1 7 7 2
Miodrag Trailovic UBGC Baden 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 7 5

Männlich Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Egon Stingl MGC Herzogenburg 7 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 4
Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 7 7 1 1 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 3 2 2 7 1

Männlich 3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Andreas Grundner Badener AC ZV Minigolf 1 1 2 5 2 7 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 5
Mario Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 1 4

Männlich Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Miodrag Trailovic UBGC Baden 2 1 1 2 2 2 7 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 7 7
Egon Stingl MGC Herzogenburg 7 7 1 7 1 2 2 2 2 7 1 2 7 1 7 2 7 7 4

Weiblich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 1 2 1 1 2 7 7 7 7 7 7 2 2 2 1 2 2 1 7
Elisabeth Werner BGSC Raiba Leobersdorf 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 2 7 2 7 2 2 7 0

Weiblich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Renate Widek Badener AC ZV Minigolf 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 5
Ingrid Nowitsch UBGC Baden 1 2 2 4 2 2 3 3 2 3 1 2 1 1 5 3 2 2 6

Weiblich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 7 7 2 2 2 2 1 8
Corina Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 2 4 2 3 2 3 4 3 2 1 1 7 7 1 3 1 2 4 3

Weiblich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 2 3 2 4 2 4 7 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 6
Helga Feiwickl MGC Herzogenburg 1 2 1 4 4 3 3 2 4 2 1 7 3 1 2 2 2 1 5

Weiblich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 2 2 1 3 1 3 3 2 3 1 1 2 2 1 7 2 2 2 6
Maria Winkler BGSC Raiba Leobersdorf 2 3 2 2 1 2 7 3 2 2 1 2 2 7 7 1 2 2 4

Weiblich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 2 1 2 6 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 4
Hermine Knotek BGT Raika Wieselburg 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 7 1 2 2 7 3 7 4

Weiblich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 7 7 7 7 1 6
Regina Bauer BGSC Raiba Leobersdorf 2 7 1 7 2 2 7 7 2 7 1 2 2 7 7 7 7 7 1

Weiblich 8 - bitte teilenFinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 2 2 2 4 7 2 3 1 2 2 7 2 2 2 2 2 3 2 7
Michaela Dallinger SV OMV Gänserndorf 1 1 2 3 1 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 6 7 5

Weiblich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 7 7 7 1 2 2 1 4
Ingrid Nowitsch UBGC Baden 1 7 1 2 2 2 3 2 3 2 1 7 7 7 7 2 2 1 0

Weiblich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf 1 1 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 4
Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 1 2 2 3 1 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 6

Weiblich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 1 5
Elisabeth Schöller BGSC Raiba Leobersdorf 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 7 1 5

Weiblich Viertelfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 7 7 1 7
Petra Perischa BGSC Raiba Leobersdorf 7 7 7 7 1 2 7 2 2 1 1 2 2 7 7 7 7 1 4

Weiblich Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 2 1 4
Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 7 2 7 2 1 1 4

Weiblich Halbfinale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 7 7 1 2 2 2 1 5
Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf 2 7 7 2 1 2 3 2 2 2 7 7 7 2 2 1 2 7 1

Weiblich 3. - 4. Rang [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Gerlinde Krämer Badener AC ZV Minigolf 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 7 1 2 2 1 2 4
Regine Heschl Badener AC ZV Minigolf 2 7 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 7 1 2 4 7 2 2

Weiblich Finale [Beendet] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Siege
Elisabeth Bayer MGV Seefeld/Kadolz 2 3 3 7 1 1 3 7 2 2 2 7 1 2 4 2 2 1 4
Evelyn Haberl MGC Herzogenburg 2 4 1 2 2 3 2 2 2 2 1 7 1 2 2 1 2 3 7

Hauptseite | Männlich | Weiblich | Matches | Asse | Turnierinfo