Offenes Adventuregolf-Masters OÖ


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Eva Graser, Polizei SV Steyr

Kategorie: Damen
Platzierung: 1

R1 R2 R3
1Bahn 12 3 2
2Bahn 21 2 2
3Bahn 33 2 2
4Bahn 42 2 2
5Bahn 51 2 2
6Bahn 63 2 3
7Bahn 72 2 2
8Bahn 82 4 2
9Bahn 92 2 3
10Bahn 104 2 3
11Bahn 113 2 2
12Bahn 122 2 3
13Bahn 133 2 2
14Bahn 144 4 4
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 183 3 2

Summe 43 42 42
Schnitt: 42,333
Gesamtergebnis: 127

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo