Offenes Adventuregolf-Masters OÖ


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Moritz Bindreiter, Polizei SV Steyr

Kategorie: Herren
Platzierung: 9

R1 R2 R3
1Bahn 13 2 2
2Bahn 23 2 2
3Bahn 32 2 2
4Bahn 45 3 4
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 3 2
7Bahn 74 4 3
8Bahn 83 3 3
9Bahn 92 2 3
10Bahn 102 2 3
11Bahn 112 2 4
12Bahn 122 3 4
13Bahn 132 2 3
14Bahn 144 2 4
15Bahn 153 3 4
16Bahn 164 2 2
17Bahn 173 2 2
18Bahn 182 3 2

Summe 50 44 51
Schnitt: 48,333
Gesamtergebnis: 145

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo