Offenes Adventuregolf-Masters OÖ


Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Herbert Bäk, Wiener ASVÖ Team 21

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 2
2Bahn 22 2 2
3Bahn 32 2 2
4Bahn 42 2 4
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 72 2 3
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 102 2 2
11Bahn 112 2 2
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 3 2
14Bahn 143 2 2
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 182 1 3

Summe 37 36 40
Schnitt: 37,667
Gesamtergebnis: 113

Hauptseite | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo