Bundesliga 2022/2023 2. Spieltag - Hohenems


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Herren - Einzel | Damen - Einzel | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Heinz Weber, Wiener ASVÖ Team 21


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 1 1 1 1
2Stäbe2 1 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1
4Plateau2 1 1 1 2
5Raute1 1 1 1 1
6"V"- Hindernis1 1 1 1 1
7Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 1
8Brücke1 1 1 1 1
9Rohr1 1 1 1 2
10Mittelhügel1 1 1 1 1
11Diabolo1 1 1 1 2
12Doppelwellen1 1 1 1 1
13Salto2 1 1 1 1
14Winkel1 1 1 1 1
15Doppelkeile1 1 1 1 2
16Passagen1 1 1 2 1
17Blitz1 1 1 1 2
18Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 2 1

Summe 21 18 18 20 23
Schnitt: 20,000
Gesamtergebnis: 100

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Herren - Einzel | Damen - Einzel | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo