Bundesliga 2022/2023 2. Spieltag - Hohenems


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Herren - Einzel | Damen - Einzel | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren - Einzel

Herren
Platz Name Nr. Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Mario Dangl 264 1. AGC Gumpoldskirchen 20 19 20 20 20   19,800 1 99
2 Heinz Weber 219 Wiener ASVÖ Team 21 21 18 18 20 23   20,000 5 100
3 Manfred Lindmayr 284 BGC Wien 23 23 18 21 22   21,400 5 107
4 Bernd Gaida 243 MGC ASKÖ Herzogenburg 24 20 22 21 21   21,600 4 108
5 Günter Schwarz 289 BGC Wien 20 24 20 24 21   21,800 4 109
6 Fabian Spies 231 ASKÖ MGC Bischofshofen 27 21 21 20 20   21,800 7 109
7 Thomas Lottermoser 228 ASKÖ MGC Bischofshofen 22 21 22 22 23   22,000 2 110
8 Friedrich Henker 245 MGC ASKÖ Herzogenburg 23 22 22 23 20   22,000 3 110
9 Benjamin Kreutner 268 1. AGC Gumpoldskirchen 23 23 22 23 20   22,200 3 111
10 Rupert Westenthaler 232 ASKÖ MGC Bischofshofen 24 25 22 20 21   22,400 5 112
11 Wolfgang Wagner 291 BGC Wien 25 20 23 19 25   22,400 6 112
12 Herbert Ziegler 272 1. AGC Gumpoldskirchen 22 23 24 21 23   22,600 3 113
13 Julian Weibold 220 Wiener ASVÖ Team 21 23 22 22 21 25   22,600 4 113
14 Mathias Jagschitz 267 1. AGC Gumpoldskirchen 23 28 22 20 21   22,800 8 114
15 Egon Stingl 251 MGC ASKÖ Herzogenburg 21 24 23 23 24   23,000 3 115
15 Sven Reichhard 288 BGC Wien 22 23 22 23 25   23,000 3 115
17 Patrick Schleich 306 ÖMGV Jugend/U23 23 25 21 22 24   23,000 4 115
18 Andreas Lackner 227 ASKÖ MGC Bischofshofen 24 25 25 21 20   23,000 5 115
19 Andreas Hillbrand 247 MGC ASKÖ Herzogenburg 23 24 26 23 20   23,200 6 116
20 Christian Gobetz 224 ASKÖ MGC Bischofshofen 22   23 21 27   23,250 6 93
21 Christian Freilach 212 Wiener ASVÖ Team 21 26 24 24 24 19   23,400 7 117
22 Raphael Maier 229 ASKÖ MGC Bischofshofen 24 25 26 23 22   24,000 4 120
22 Klaus Grünbacher 266 1. AGC Gumpoldskirchen 24 22 23 26 25   24,000 4 120
24 Hans Peter Werner 271 1. AGC Gumpoldskirchen 27 22 21 27 25   24,400 6 122
25 Norbert Wagenhofer 217 Wiener ASVÖ Team 21 26 27 19 23 27   24,400 8 122
26 Stefan Emich 265 1. AGC Gumpoldskirchen 24 26 27 23 24   24,800 4 124
27 Albert Hergesell 246 MGC ASKÖ Herzogenburg 27 28 25 21 23   24,800 7 124
28 Daniel Schleich 305 ÖMGV Jugend/U23 27 22 30 21 24   24,800 9 124
29 Igor Qualich 216 Wiener ASVÖ Team 21 25 28 25 23 24   25,000 5 125
30 Gerald Wallner 218 Wiener ASVÖ Team 21 26 24 28 23 25   25,200 5 126
31 Michael Macher 285 BGC Wien 29 26 24 23 26   25,600 6 128
32 H. Paul Bremer 307 ÖMGV Jugend/U23 28 22 22 31 25   25,600 9 128
33 Ernst Schützenhofer 250 MGC ASKÖ Herzogenburg 26 23 31 24 26   26,000 8 130
34 Stefan Schieser 213 Wiener ASVÖ Team 21 27 22 23 33 25   26,000 11 130
35 Konrad Wanic 290 BGC Wien 29 27 29 23 25   26,600 6 133
36 Christian Gaisbacher 222 ASKÖ MGC Bischofshofen 27 29 34 22 28   28,000 12 140
37 Markus Danner 281 BGC Wien 28 33 25 29 31   29,200 8 146
38 Sebastian Kantner 302 ÖMGV Jugend/U23 29 30 23 33 32   29,400 10 147
39 Stefan Nader 303 ÖMGV Jugend/U23 26 28 35 39 26   30,800 13 154
40 Martin Ammann 301 ÖMGV Jugend/U23 34 31 38 29 29   32,200 9 161
41 Sascha Gründel 244 MGC ASKÖ Herzogenburg 36           36,000 0 36
42 Fabio Brunnauer 221 ASKÖ MGC Bischofshofen   37         37,000 0 37

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Herren - Einzel | Damen - Einzel | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo