Bundesliga 2022/2023 3. Spieltag - Gänserndorf


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren - Einzel

Herren
Platz Name Team R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 Herbert Ziegler 1. AGC Gumpoldskirchen 19 20 24 20 21 20,800 5 104
2 Heinz Weber Wiener ASVÖ Team 21 23 20 20 20 23 21,200 3 106
3 Florian Haberl MGC ASKÖ Herzogenburg 20 21   21 23 21,250 3 85
4 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 21 23 21 20 22 21,400 3 107
5 Klaus Grünbacher 1. AGC Gumpoldskirchen 22 24 20 20 22 21,600 4 108
6 Patrick Riener 1. AGC Gumpoldskirchen 19 22 23 23   21,750 4 87
7 Stefan Schieser Wiener ASVÖ Team 21 22 25 19 20 23 21,800 6 109
8 Fabian Spies ASKÖ MGC Bischofshofen 19 18 24 27 21 21,800 9 109
9 Sven Reichhard BGC Wien 22 21 23 22 22 22,000 2 110
10 Manfred Lindmayr BGC Wien 20 23 22 23 22 22,000 3 110
10 Rupert Westenthaler ASKÖ MGC Bischofshofen 23 23 20 22 22 22,000 3 110
12 Günter Schwarz BGC Wien 23 24 22 21 21 22,200 3 111
13 Bernd Gaida MGC ASKÖ Herzogenburg 20 24 21 24 22 22,200 4 111
14 Christian Gobetz ASKÖ MGC Bischofshofen 24 24 21 22 21 22,400 3 112
15 Egon Stingl MGC ASKÖ Herzogenburg 25 24 21 22 20 22,400 5 112
16 Adam Fazekas Wiener ASVÖ Team 21 24 23 22 21 23 22,600 3 113
17 Andreas Lackner ASKÖ MGC Bischofshofen 21 24 22 24 22 22,600 3 113
18 Csaba Palinkas Wiener ASVÖ Team 21 27 25 20 20 21 22,600 7 113
19 Kevin Feuchtl MGC ASKÖ Herzogenburg 24 25 21 23 21 22,800 4 114
20 Hans Peter Werner 1. AGC Gumpoldskirchen 22 27 23 20 23 23,000 7 115
21 Mario Dangl 1. AGC Gumpoldskirchen 26 23 22 23 22 23,200 4 116
21 Friedrich Henker MGC ASKÖ Herzogenburg 24 25 21 23 23 23,200 4 116
23 Mathias Jagschitz 1. AGC Gumpoldskirchen 26 21 26 22 21 23,200 5 116
24 Daniel Krof ASKÖ MGC Bischofshofen 24 23 20 26 23 23,200 6 116
25 Norbert Wagenhofer Wiener ASVÖ Team 21 24 29 21 22 20 23,200 9 116
26 H. Paul Bremer ÖMGV Jugend/U23 25 22 24 23 23 23,400 3 117
27 Andreas Hillbrand MGC ASKÖ Herzogenburg 20 28 25 22 22 23,400 8 117
28 Albert Hergesell MGC ASKÖ Herzogenburg     21 26 24 23,667 5 71
29 Patrick Schleich ÖMGV Jugend/U23 22 25 20 27 25 23,800 7 119
29 Christian Freilach Wiener ASVÖ Team 21 28 25 21 22 23 23,800 7 119
31 Julian Weibold Wiener ASVÖ Team 21 22 24 26 26 22 24,000 4 120
32 Konrad Wanic BGC Wien 23 21 25 24 27 24,000 6 120
33 Stefan Emich 1. AGC Gumpoldskirchen 23 25 25 25 23 24,200 2 121
34 Gerd Nakowitsch MGC ASKÖ Herzogenburg 25 24 25     24,667 1 74
35 Lukas Schuster ASKÖ MGC Bischofshofen 27 27 24 23 24 25,000 4 125
36 Daniel Schleich ÖMGV Jugend/U23 26 26 23 29 22 25,200 7 126
37 Markus Danner BGC Wien 24 24 27 25 27 25,400 3 127
38 Michael Macher BGC Wien 28 26 22 28 26 26,000 6 130
39 Daniel Lehner BGC Wien 26 29 23 29 25 26,400 6 132
40 Jonathan Felsleitner ÖMGV Jugend/U23 29 25 26 34 22 27,200 12 136
41 Florian Perischa ÖMGV Jugend/U23 28 25 25 30 32 28,000 7 140
42 Sebastian Perischa ÖMGV Jugend/U23 28 31 28 29 29 29,000 3 145
43 Sebastian Kantner ÖMGV Jugend/U23 35 31 27 24 28 29,000 11 145

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo