Bundesliga 2022/2023 4. Spieltag - Werfen


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

BGC Wien
 

-
 

MGC ASKÖ Herzogenburg
+12

140

-

128

Manfred Lindmayr
Georg Pollmann
Sven Reichhard
Wolfgang Wagner
Günter Schwarz
Konrad Wanic
Bernd Gaida
Andreas Hillbrand
Albert Hergesell
Egon Stingl
Friedrich Henker
Florian Haberl
Gerd Nakowitsch
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Stumpfe Kegel
22 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 Gerade Bahn mit Zielfenster
31 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 Liegende Schleife
41 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Raute
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vulkan
61 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Labyrinth
71 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 Salto
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 "V"- Hindernis
91 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 Schräger Kreis mit Niere
101 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 Pyramiden
111 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Winkel
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Doppelkeile
131 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sprungschanze mit Netz
141 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 Blitz
151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rohr
161 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Mittelhügel
172 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 Gerade Bahn ohne Hindernisse
182 1 2 2 1 2 4 1 1 1 1 2 2 Auflaufkeil mit Zielfenster
21 28 23 22 21 25 24 22 19 19 20 14 10

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige