Bundesliga 2022/2023 4. Spieltag - Werfen


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

MGC ASKÖ Herzogenburg
 

-
 

Wiener ASVÖ Team 21
+3

134

-

131

Bernd Gaida
Andreas Hillbrand
Albert Hergesell
Egon Stingl
Friedrich Henker
Florian Haberl
Gerd Nakowitsch
Stefan Schieser
Adam Fazekas
Csaba Palinkas
Heinz Weber
Igor Qualich
Julian Weibold
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Stumpfe Kegel
22 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 Gerade Bahn mit Zielfenster
32 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Liegende Schleife
42 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Raute
51 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 Vulkan
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Labyrinth
71 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Salto
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 "V"- Hindernis
91 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 Schräger Kreis mit Niere
101 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 Pyramiden
111 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 Winkel
121 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 Doppelkeile
131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Sprungschanze mit Netz
141 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 Blitz
151 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Rohr
161 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Mittelhügel
171 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Gerade Bahn ohne Hindernisse
182 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 Auflaufkeil mit Zielfenster
22 20 21 23 21 20 7 21 22 26 20 22 20

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige