Bundesliga 2022/2023 4. Spieltag - Werfen


Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Teamsstatistik

Damen
 
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielfenster
Liegende Schleife
Raute
Vulkan
Labyrinth
Salto
"V"- Hindernis
Schräger Kreis mit Niere
Pyramiden
Winkel
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Blitz
Rohr
Mittelhügel
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Auflaufkeil mit Zielfenster
 123456789101112131415161718
MGC ASKÖ Herzogenburg21 1,16732 1,77819 1,05622 1,22219 1,05624 1,33321 1,16721 1,16728 1,55621 1,16722 1,22220 1,11127 1,50033 1,83321 1,16727 1,50026 1,44440 2,222
BGSC Klaus20 1,11128 1,55622 1,22223 1,27821 1,16722 1,22219 1,05619 1,05628 1,55620 1,11120 1,11119 1,05625 1,38927 1,50021 1,16721 1,16722 1,22235 1,944
Post SV Wien20 1,11129 1,61125 1,38923 1,27821 1,16720 1,11123 1,27822 1,22231 1,72224 1,33321 1,16725 1,38923 1,27836 2,00030 1,66721 1,16722 1,22247 2,611
ASKÖ MSC Linz Lissfeld22 1,22228 1,55623 1,27831 1,72224 1,33329 1,61124 1,33320 1,11127 1,50023 1,27820 1,11127 1,50020 1,11133 1,83339 2,16726 1,44426 1,44446 2,556

Herren
 
Stumpfe Kegel
Gerade Bahn mit Zielfenster
Liegende Schleife
Raute
Vulkan
Labyrinth
Salto
"V"- Hindernis
Schräger Kreis mit Niere
Pyramiden
Winkel
Doppelkeile
Sprungschanze mit Netz
Blitz
Rohr
Mittelhügel
Gerade Bahn ohne Hindernisse
Auflaufkeil mit Zielfenster
 123456789101112131415161718
ASKÖ MGC Bischofshofen24 1,00042 1,75027 1,12531 1,29224 1,00025 1,04225 1,04227 1,12536 1,50028 1,16724 1,00025 1,04224 1,00046 1,91727 1,12528 1,16725 1,04239 1,625
MGC ASKÖ Herzogenburg25 1,04236 1,50030 1,25030 1,25026 1,08326 1,08332 1,33326 1,08333 1,37529 1,20826 1,08329 1,20824 1,00033 1,37526 1,08326 1,08332 1,33339 1,625
Wiener ASVÖ Team 2124 1,00038 1,58331 1,29230 1,25027 1,12527 1,12526 1,08328 1,16737 1,54228 1,16727 1,12528 1,16730 1,25040 1,66731 1,29232 1,33331 1,29238 1,583
BGC Wien25 1,04237 1,54229 1,20832 1,33324 1,00029 1,20829 1,20825 1,04233 1,37526 1,08328 1,16726 1,08328 1,16737 1,54230 1,25030 1,25029 1,20838 1,583
ÖMGV Jugend/U2333 1,37549 2,04229 1,20834 1,41726 1,08332 1,33328 1,16733 1,37542 1,75031 1,29228 1,16726 1,08332 1,33347 1,95834 1,41737 1,54232 1,33340 1,667

Hauptseite | Damen | Herren | Matches | Damen - Einzel | Herren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige