ÖSM Zählspiel


Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Teams - Senioren | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Schnitt Ges Diff
1 Sven Reichhard 420 BGC Wien MS1 29 26 31 30 25 26 25 29 27,625 221 6
2 Bernd Gaida 423 Miniaturgolfclub Werfen MS1 30 29 26 28 32 25 28 25 27,875 223 7
3 Adriano Steiner 422 UBGC Dornbirn MS1 25 31 29 31 28 29 27 25 28,125 225 6
4 Claudia Schuster 210 1. SMGSC Werfen WS1 30 30 29 27 32 24 27 30 28,625 229 8
5 Anton Wechselberger 344 MSV Unterland MS2 33 31 28 30 25 27 27 28 28,625 229 8
6 Klaus Grünbacher 419 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS1 28 27 27 29 35 28 30 27 28,875 231 8
7 Manfred Sus 341 SV OMV Gänserndorf MS2 27 28 30 28 29 32 31 30 29,375 235 5
8 Egon Stingl 421 MGC ASKÖ Herzogenburg MS1 32 28 32 28 30 31 28 28 29,625 237 4
9 Wolfgang Wagner 342 Polizei SV Steyr MS2 27 31 31 27 26 30 31 34 29,625 237 8
10 Andreas Grundner 328 Badener AC ZV Minigolf MS2 33 32 25 25 27 32 31 32 29,625 237 8
11 Franz Groll 416 MGC Blau-Weiß MS1 31 26 33 26 28 29 35 29 29,625 237 9
12 Gerlinde Krämer 209 Badener AC ZV Minigolf WS1 32 30 31 31 29 30 28 27 29,750 238 5
13 Igor Qualich 339 MGV Seefeld/Kadolz MS2 29 30 35 30 30 28 28 28 29,750 238 7
14 Alfred Moser 337 UBGC Tirol MS2 29 28 30 32 32 28 31 29 29,875 239 4
15 Reinhard Sefelin 408 MGC Hole in One MS1 31 31 32 26 27 29 31 32 29,875 239 6
16 Martin Müller 415 UBGC Baden MS1 32 29 34 28 27 31 29 29 29,875 239 7
17 Johann Gnadenberger 333 UBGC Baden MS2 35 27 29 32 29 31 28 28 29,875 239 8
18 Rosa Dangl 122 Polizei SV Steyr WS2 30 32 30 33 27 29 26 33 30,000 240 7
19 Karl Lakos 327 Polizei SV Steyr MS2 26 32 31 33 31 30 29 29 30,125 241 7
20 Christian Adler 401 SV OMV Gänserndorf MS1 31 34 32 27 25 36 29 27 30,125 241 11
21 Kurt Leander 417 MGC Hole in One MS1 31 29 33 30 29 30 31 29 30,250 242 4
22 Angelika Heyl 206 MGC Hole in One WS1 30 31 29 26 32 29 31 34 30,250 242 8
23 Anton Ploner 315 BGCR Telfs MS2 33 28 26 26 28 34 32 35 30,250 242 9
24 Günter Schwarz 343 Polizei SV Steyr MS2 29 27 32 30 33 30 31 31 30,375 243 6
25 Miodrag Trailovic 335 UBGC Baden MS2 29 30 29 28 30 30 32 35 30,375 243 7
26 Reinhard Bayer 338 MGC Hole in One MS2 30 31 31 31 33 34 30 23 30,375 243 11
27 Heimo Zmerzly 418 BGC Lipizzanerheimat MS1 32 28 33 30 30 31 30 30 30,500 244 5
28 Johanna Knotzer 121 Post SV Wien WS2 29 28 32 33 33 29 30 30 30,500 244 5
29 Philip Nischkauer 406 MGC Hole in One MS1 31 30 33 32 29 33 30 27 30,625 245 6
30 Curd Jürgens 412 UMSC Schruns MS1 32 30 30 30 32 32 28 32 30,750 246 4
31 Franziska Trutschnig 120 Badener AC ZV Minigolf WS2 31 36 35 34 26 28 26 30 30,750 246 10
32 Wolfgang Buxbaum 323 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen MS2 30 39 32 32 29 25 28 31 30,750 246 14
33 Eva Reiländer 207 SV OMV Gänserndorf WS1 30 34 34 30 29 31 33 26 30,875 247 8
34 Günter Würrer 331 SV OMV Gänserndorf MS2 28 31 29 31 26 29 37 36 30,875 247 11
35 Gerhard Krämer 336 Badener AC ZV Minigolf MS2 31 29 29 31 31 33 31 33 31,000 248 4
36 Franz Lechner 411 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen MS1 33 39 30 32 31 28 26 29 31,000 248 13
37 Petra Riegler 205 SV OMV Gänserndorf WS1 29 31 34 34 31 31 29 31 31,250 250 5
38 Ernst Fikota 305 MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 28 28 31 38 33 34 31 27 31,250 250 11
39 Johann Smutny 324 MGC Hietzing MS2 30 32 31 34 29 30 32 33 31,375 251 5
40 Roland Lidlgruber 325 Polizei SV Steyr MS2 31 34 31 29 30 32 30 34 31,375 251 5
41 Regine Heschl 208 Badener AC ZV Minigolf WS1 30 35 30 34 29 36 28 29 31,375 251 8
42 Eva Graser 118 Polizei SV Steyr WS2 34 27 35 33 33 30 33 26 31,375 251 9
43 Eva Maria Wunsch 116 BGC Union Rot-Gold WS2 32 31 30 32 31 33 32 31 31,500 252 3
44 Berta Ensinger 119 UBGC Baden WS2 32 33 28 34 30 30 36 29 31,500 252 8
45 Alexander Selos 403 ASKÖ MGV Enns MS1 32 32 31 32 31 34 29 32 31,625 253 5
46 Ernst Schützenhofer 330 MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 31 32 31 32 29 31 34 33 31,625 253 5
47 Christine Riesch 110 UMSC Schruns WS2 31 33 32 31 32 35 32 28 31,750 254 7
48 Roman Radler 316 BGC Krems/Wachau MS2 28 30 35 30 30 32 35 34 31,750 254 7
49 Ferdinand Jagschitz 319 BGSC Klaus MS2 36 35 30 34 30 32 28 30 31,875 255 8
50 Werner Schäfer 317 SV OMV Gänserndorf MS2 33 31 31 32 35 32 31 31 32,000 256 4
51 Günther Lakits 334 MGV Seefeld/Kadolz MS2 30 34 34 30 26 35 34 33 32,000 256 9
52 Paul Heschl 340 Badener AC ZV Minigolf MS2 36 33 33 26 28 35 32 33 32,000 256 10
53 Ernst Binderhofer 326 MGC Hietzing MS2 33 36 32 34 27 30 33 33 32,250 258 9
54 Ernst Mayer 312 MGC ASKÖ Herzogenburg MS2 29 36 32 35 27 30 31 38 32,250 258 11
55 Rudolf Klupaty 402 MGC Hietzing MS1 33 30 32 30 33 36 30 36 32,500 260 6
56 Gerald Wallner 414 Wiener ASVÖ Team 21 MS1 31 31 36 31 35 36 29 31 32,500 260 7
57 Maria Fuschlberger 117 Putterteam Salzburg WS2 27 34 33 34 32 32 38 31 32,625 261 11
58 Johannes Slovacek 318 MGC Hietzing MS2 32 33 31 33 30 32 35 36 32,750 262 6
59 Friedrich Dangl 332 Polizei SV Steyr MS2 28 36 33 36 34 30 30 35 32,750 262 8
60 Erich Schlager 313 MGC Trabochersee MS2 33 36 34 27 34 34 32 32 32,750 262 9
61 Wolfgang Rödl 310 SV OMV Gänserndorf MS2 32 31 34 34 33 30 33 36 32,875 263 6
62 Hannes Riesch 320 UMSC Schruns MS2 36 33 30 30 34 34 31 35 32,875 263 6
63 Michael Otto 409 BGC Union Rot-Gold MS1 31 35 32 31 34 34 35 32 33,000 264 4
64 Karl Brem 303 Sportunion Minigolfverein Altheim MS2 33 31 33 32 32 36 32 35 33,000 264 5
65 Michael Riegler 407 SV OMV Gänserndorf MS1 32 27 35 34 32 32 40 32 33,000 264 13
66 Peter Helm 322 Polizei SV Steyr MS2 39 35 34 33 30 30 31 33 33,125 265 9
67 Gerhard Willinger 329 BGC Krems/Wachau MS2 33 34 32 32 29 35 35 37 33,375 267 8
68 Burghard Jochum 314 UBGC Höchst MS2 33 29 35 34 33 32 33 38 33,375 267 9
69 Ingrid Nowitsch 115 UBGC Baden WS2 37 37 33 31 30 32 37 31 33,500 268 7
70 Hermine Knotek 114 BGT Raika Wieselburg WS2 30 36 32 34 40 31 32 33 33,500 268 10
71 Rosmarie Jagschitz 112 BGSC Klaus WS2 31 37 40 34 31 35 33 27 33,500 268 13
72 Harald Balek 311 SV OMV Gänserndorf MS2 36 33 34 30 27 33 39 39 33,875 271 12
73 Willibald Wieser 321 MGC Trabochersee MS2 32 31 33 41 33 28 37 36 33,875 271 13
74 Adelheid Haissl 102 MSV Unterland WS2 36 31 34 37 34 36 34 30 34,000 272 7
75 Wolfgang Willinger 404 SV OMV Gänserndorf MS1 33 35 35 36 35 34 34 31 34,125 273 5
76 Friedrich Wimmer 308 BGC Krems/Wachau MS2 34 34 33 32 32 37 34 38 34,250 274 6
77 Brigitta Balek 111 SV OMV Gänserndorf WS2 35 35 36 35 35 34 32 33 34,375 275 4
78 Doris Ertl 106 BGC Union Rot-Gold WS2 41 36 32 32 33 35 34 33 34,500 276 9
79 Eva Gotsch 202 UMSC Schruns WS1 37 36 33 30 34 39 32 35 34,500 276 9
80 Petra Schäppi 204 MGC Nordkette Innsbruck - Zirl WS1 39 34 33 41 29 32 37 32 34,625 277 12
81 Alfred Steurer 413 BGC Krems/Wachau MS1 32 36 39 37 32 32 37 33 34,750 278 7
82 Monika Slovacek 113 MGC Hietzing WS2 32 32 35 35 33 36 34 41 34,750 278 9
83 Brigitta Stelzhammer 109 BGC Union Rot-Gold WS2 34 32 37 40 34 33 37 35 35,250 282 8
84 Klaus Oberländer 306 BGC Krems/Wachau MS2 37 40 37 32 35 31 34 37 35,375 283 9
85 Manfred Dodell 405 BGT Raika Wieselburg MS1 34 35 40 31 29 40 34 42 35,625 285 13
86 Andreas Zingg 301 Sportunion Minigolfverein Altheim MS2 35 41 35 38 36 33 37 33 36,000 288 8
87 Birgit Lechner 203 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen WS1 38 38 38 39 33 36 37 38 37,125 297 6
88 Maria Münnich 107 Polizei SV Steyr WS2 32 45 37 37 40 37 32 40 37,500 300 13
89 Irmgard Prochazka 104 UBGC Tirol WS2 38 40 35 39 36 39 35 39 37,625 301 5
90 Erika Gal 125 MGC Blau-Weiß WS2 37 40 37 38 32 39 37 42 37,750 302 10
91 Walter Felbab 307 BGC Union Rot-Gold MS2 37 38 41 36 36 42 39 38 38,375 307 6
92 Rudolf Laimer 302 Polizei SV Steyr MS2 36 44 39 46 37 31 33 43 38,625 309 15
93 Christian Prochazka 304 UBGC Tirol MS2 40 41 36 42 36 40 41 43 39,875 319 7
94 Herta Lindmayr 105 MGC Union Savoyen-Wien WS2 34 45 48 41 41 33 37 40 39,875 319 15
95 Marie-Paule Brem 101 Sportunion Minigolfverein Altheim WS2 38 45 34 45 41 42 37 40 40,250 322 11
96 Werner Punkl 410 SV OMV Gänserndorf MS1 42 40             41,000 82 2 Nicht beendet
97 Michaela Spies 201 MGC Union Savoyen-Wien WS1 40 42 47 44 42 44 44 49 44,000 352 9
98 Gabriele Sappl 103 BGC Union Rot-Gold WS2 47 41 46 48 47 42 48   45,571 319 7 Nicht beendet

Hauptseite | Weibliche Senioren 2 | Weibliche Senioren 1 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Teams - Senioren | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige