ÖSTM / ÖJM Zählspiel

Aktualisiert: 2023-07-15   06:21Neue Seiten werden automatisch erstellt


Link zum Lochspiel-Wettbewerb

Ergebnis

Weibliche Schüler
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Sofie Künstner 102 BGC Lipizzanerheimat 39 35 32 28 32 28 27 24 27 23 29,500 16 295
2 Annalena Danereder 103 ASKÖ MGV Enns 33 27 36 39 30 34 25 28 30 32 31,400 14 314
3 Jasmin Praher 104 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 32 32 35 39 35 41 31 25 39 31 34,000 16 340
4 Fabienne Schwarz 101 BGC Sankt Pölten 32 40 29 40 41 31 35 32 33 37 35,000 12 350

Männliche Schüler
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Florian Perischa 202 BGSC Raiba Leobersdorf 24 23 24 22 21 27 28 25 23 26 24,300 7 243
2 Luca Peböck 204 Polizei SV Steyr 29 25 26 24 27 21 23 25 22 24 24,600 8 246
3 Jonathan Felsleitner 203 MGC Pernitz - Neusiedl 27 27 32 25 25 24 27 22 29 26 26,400 10 264
4 Sebastian Perischa 201 BGSC Raiba Leobersdorf 28 25 26 26 33 29 24 31 28 25 27,500 9 275

Weibliche Jugend
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Janette Praher 303 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 21 22 25 22 23 22 24 20 27 24 23,000 7 230
2 Sandra Irxenmayer 302 MGC ASKÖ Ybbstal 19 26 28 20 27 26 29 26 26 24 25,100 10 251
3 Sina Munzert 301 MGC Blau-Weiß 25 32 24 25 31 35 27 25 27 25 27,600 11 276

Männliche Jugend
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Patrick Schleich 405 MGC Blau-Weiß 20 24 21 21 27 26 24 21 21 22 22,700 7 227
2 Sebastian Kantner 402 BGSC Raiba Leobersdorf 22 20 25 23 22 23 26 24 26 20 23,100 6 231
3 Daniel Schleich 404 MGC Blau-Weiß 21 26 25 24 23 23 23 21 23 25 23,400 5 234
4 H. Paul Bremer 401 MC 62 Lüdenscheid e.V. 27 22 22 23 24 25 26 22 24 22 23,700 5 237
5 Stefan Nader 403 MGC ASKÖ Ybbstal 32 22 31 29 25 25 27 27 24 21 26,300 11 263

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Sandra Schwarz 513 MGC Bad Vöslau 21 25 21 21 22 22 19 20 22 24 21,700 6 217
2 Gerlinde Krämer 520 Badener AC ZV Minigolf 22 22 21 20 25 23 22 22 19 21 21,700 6 217
3 Elisabeth Gruber 518 BGSC Klaus 28 24 27 22 23 22 23 20 21 22 23,200 8 232
4 Melanie Amon-Schwarz 509 MGC Bad Vöslau 20 27 22 26 21 24 22 22 23 25 23,200 7 232
5 Michaela Irxenmayer 519 MGC ASKÖ Ybbstal 23 22 23 26 24 23 23 22 24 23 23,300 4 233
6 Angelika Heyl 517 MGC Hole in One 20 20 21 24 25 24 24 26 24 27 23,500 7 235
7 Petra Riegler 516 SV OMV Gänserndorf 22 22 32 24 25 23 21 21 21 25 23,600 11 236
8 Petra Perischa 515 BGSC Raiba Leobersdorf 26 25 29 22 20 27 22 23 29 22 24,500 9 245
9 Eva Graser 514 Polizei SV Steyr 23 20 30 27 28 27 25 28 19 24 25,100 11 251
10 Simone Ager 510 UMSC Schruns 22 24 25 26 26 31 24 32 23 27 26,000 10 260
11 Victoria Schleich 512 MGC Blau-Weiß 25 28 32 26 29 24 29 25 25 24 26,700 8 267
12 Sandra Schwarz 506 BGC Sankt Pölten 29 22 32 29 31 28 26 25 27 22 27,100 10 271
13 Ingrid Nowitsch 511 UBGC Baden 29 24 25 28 28 28 27 31 25 28 27,300 7 273
14 Birgit Lechner 504 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 25 29 26 25 25 33 28 24 29 29 27,300 9 273
15 Corina Perischa 505 BGSC Raiba Leobersdorf 32 31 26 28 28 31 32 26 27 25 28,600 7 286
16 Eva Steiner 502 BGC Wiener Neustadt 28 29 29 32 31 27 37 28 31 27 29,900 10 299
17 Heide Maria Lehrer 503 Sportunion Minigolfverein Altheim 37 26 35 31 29 36 28 21 27 29 29,900 16 299
18 Angelika Paulmayer 508 MGC Blau-Weiß 33 34 30 44 29 27 24 36 43 30 33,000 20 330
19 Simone Peböck 507 Polizei SV Steyr 30 40 32 33 35 34 26 32 37 35 33,400 14 334
20 Sonja Stingl 501 BGC Sankt Pölten 40 56 39 45 45 39 35 38 41 42 42,000 21 420

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Christian Gobetz 652 ASKÖ MGC Bischofshofen 21 18 22 23 22 19 19 19 20 21 20,400 5 204
2 Manfred Lindmayr 653 BGC Wien 19 20 20 22 23 20 21 21 19 19 20,400 4 204
3 Julian Weibold 651 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 18 21 21 20 21 19 21 21 22 21 20,500 4 205
4 Bernd Gaida 654 Miniaturgolfclub Werfen 21 20 22 20 20 21 23 20 20 22 20,900 3 209
5 Kurt Leander 640 MGC Hole in One 21 26 21 20 21 20 20 20 20 20 20,900 6 209
6 Heinz Weber 655 Wiener ASVÖ Team 21 22 21 20 19 21 25 22 22 18 21 21,100 7 211
7 Andreas Hillbrand 649 MGC ASKÖ Herzogenburg 21 21 23 19 22 21 22 23 20 21 21,300 4 213
8 Friedrich Henker 647 MGC Köflach 22 20 25 26 24 21 20 20 19 23 22,000 7 220
9 Kevin Feuchtl 644 Badener AC ZV Minigolf 22 19 24 24 25 22 21 22 20 23 22,200 6 222
10 Mathias Machatschek 608 MGC Blau-Weiß 24 23 20 23 22 22 23 22 22 22 22,300 4 223
11 Albin Wild 638 MGC ATUS Knittelfeld 22 23 20 22 28 25 22 20 20 22 22,400 8 224
12 Patrick Riener 645 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 22 23 24 22 23 20 20 24 23 24 22,500 4 225
13 Mario Perischa 642 BGSC Raiba Leobersdorf 26 23 25 21 22 28 20 22 21 18 22,600 10 226
14 Markus Schleich 628 MGC Blau-Weiß 21 22 20 24 23 21 21 26 23 26 22,700 6 227
15 Günter Schwarz 646 Polizei SV Steyr 20 21 21 23 26 23 23 21 25 25 22,800 6 228
16 Christian Freilach 630 Wiener ASVÖ Team 21 21 23 24 22 25 25 23 23 22 22 23,000 4 230
17 Franz Lechner 627 ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen 21 22 28 20 24 24 24 22 27 21 23,300 8 233
18 Christian Kovanecz 610 ASKÖ MSC Linz Lissfeld 22 24 24 24 31 22 21 21 21 25 23,500 10 235
19 Hans Peter Werner 648 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 25 21 26 31 19 22 23 24 21 23 23,500 12 235
20 Gerald Wallner 631 Wiener ASVÖ Team 21 25 27 24 21 29 22 22 24 21 21 23,600 8 236
21 Wolfgang Hillbrand 629 MGC Köflach 27 22 21 24 26 24 25 25 21 22 23,700 6 237
22 Gerd Nakowitsch 650 MGC ASKÖ Herzogenburg 24 24 23 23 26 23 25 20 24 26 23,800 6 238
23 Michael Riebel-F. 643 BGSC Raiba Leobersdorf 22 23 20 22 29 28 22 19 30 23 23,800 11 238
24 Günther Lakits 633 MGV Seefeld/Kadolz 25 26 23 24 25 26 23 21 25 24 24,200 5 242
25 Johann Gnadenberger 632 UBGC Baden 25 29 28 23 23 21 20 23 23 27 24,200 9 242
26 Franz Groll 639 MGC Blau-Weiß 23 25 25 23 26 22 22 28 23 26 24,300 6 243
27 Peter Schmid 620 BGC Sankt Pölten 25 22 23 23 30 22 25 26 27 22 24,500 8 245
28 Martin Müller 635 UBGC Baden 29 25 23 25 29 24 22 22 26 21 24,600 8 246
29 Wolfgang Buxbaum 618 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 27 27 25 25 22 26 28 22 22 25 24,900 6 249
30 Jürgen Grill 607 1. MGC Vösendorf 29 23 24 25 25 24 26 25 26 22 24,900 7 249
31 Reinhard Bayer 637 MGC Hole in One 25 26 28 25 28 29 22 22 22 22 24,900 7 249
32 Wolfgang Rödl 613 SV OMV Gänserndorf 26 25 20 27 28 26 22 30 22 23 24,900 10 249
33 Gerhard Perischa 624 BGSC Raiba Leobersdorf 31 23 19 25 29 26 26 25 23 25 25,200 12 252
34 Marcel Gal 622 MGC Blau-Weiß 25 23 26 24 28 26 27 25 26 25 25,500 5 255
35 Rudolf Sabler 621 MGC Hietzing 26 24 26 27 27 25 25 23 24 29 25,600 6 256
36 Gerhard Krämer 634 Badener AC ZV Minigolf 26 22 23 26 33 28 26 22 24 29 25,900 11 259
37 Christian Perischa 641 BGSC Raiba Leobersdorf 37 27 25 29 24 21 30 24 20 26 26,300 17 263
38 Alexander Selos 611 ASKÖ MGV Enns 28 30 30 19 26 26 23 26 30 27 26,500 11 265
39 Philip Nischkauer 617 MGC Hole in One 31 26 35 26 28 24 21 27 20 27 26,500 15 265
40 Friedrich Sparr 606 BGC Wiener Neustadt 26 30 27 30 24 27 25 24 27 26 26,600 6 266
41 Christian Sawczak 626 Putterteam Salzburg 24 23 29 26 32 25 23 24 31 29 26,600 9 266
42 Erwin Stingl 615 BGC Sankt Pölten 25 26 25 31 27 27 25 26 27 28 26,700 6 267
43 Christian Mauritz 602 BGC Wiener Neustadt 28 27 26 28 25 25 24 26 28 30 26,700 6 267
44 Lukas Schuster 636 1. SMGSC Werfen 27 30 23 30 26 29 28 24 28 24 26,900 7 269
45 Peter Draxler 625 UBGC Baden 28 24 26 25 30 23 27 28 29 32 27,200 9 272
46 Christian Irxenmayer 619 MGC ASKÖ Ybbstal 28 27 36 27 29 25 28 25 26 24 27,500 12 275
47 Martin Vonier 623 UMSC Schruns 27 23 31 35 25 33 23 28 24 28 27,700 12 277
48 Roman Radler 616 BGC Krems/Wachau 26 29 29 28 28 24 28 34 27 25 27,800 10 278
49 Dieter Hofmann 614 BGC Wiener Neustadt 39 26 27 25 23 31 29 26 26 31 28,300 16 283
50 Sascha Brandmayr 605 BGC Sankt Pölten 30 25 27 33 31 28 31 26 30 33 29,400 8 294
51 Wolfgang Gutwillinger 603 BGC Wiener Neustadt 30 25 35 33 36 28 27 31 25 26 29,600 11 296
52 Franz Eder 604 BGC Wiener Neustadt 30 30 29 31 33 31 27 30 26 34 30,100 8 301
53 Manfred Dodell 612 BGT Raika Wieselburg 36 31 29 40 35 29 32 32 34 31 32,900 11 329
54 Rudolf Schnöll 609 BGSC Raiba Leobersdorf 27 29 27 27 32 30         28,667 5 172 Nicht beendet
55 Christian Fessl 601 BGC Wiener Neustadt 43 43                 43,000 0 86 Nicht beendet

Teams
Schüler
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Gesamt
1BGSC Raiba Leobersdorf79 75 82 73 79 80 79 78 80 77 26,067782


 
1BGSC Raiba Leobersdorf (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Schnitt Gesamt
 Sebastian Perischa201 28 25 26 26 33 29 24 31 28 25 27,500275
 Jonathan Felsleitner203 27 27 32 25 25 24 27 22 29 26 26,400264
 Florian Perischa202 24 23 24 22 21 27 28 25 23 26 24,300243
 Fabienne Schwarz101                    
   79 75 82 73 79 80 79 78 80 77 26,067782

Teams
Jugend
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Gesamt
1MGC Blau-Weiß66 82 70 70 81 84 74 67 71 72 24,567737
2MGC ASKÖ Ybbstal80 73 85 73 79 72 79 78 72 69 25,333760
3ASKÖ MSC Linz Lissfeld86 81 96 100 88 97 80 73 96 87 29,467884


 
1MGC Blau-Weiß (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Schnitt Gesamt
 Patrick Schleich405 20 24 21 21 27 26 24 21 21 22 22,700227
 Sina Munzert301 25 32 24 25 31 35 27 25 27 25 27,600276
 Daniel Schleich404 21 26 25 24 23 23 23 21 23 25 23,400234
   66 82 70 70 81 84 74 67 71 72 24,567737
 
2MGC ASKÖ Ybbstal (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Schnitt Gesamt
 Luca Peböck204 29 25 26 24 27 21 23 25 22 24 24,600246
 Stefan Nader403 32 22 31 29 25 25 27 27 24 21 26,300263
 Sandra Irxenmayer302 19 26 28 20 27 26 29 26 26 24 25,100251
   80 73 85 73 79 72 79 78 72 69 25,333760
 
3ASKÖ MSC Linz Lissfeld (0 Wechsel)Nr. R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10   Schnitt Gesamt
 Jasmin Praher104 32 32 35 39 35 41 31 25 39 31 34,000340
 Annalena Danereder103 33 27 36 39 30 34 25 28 30 32 31,400314
 Janette Praher303 21 22 25 22 23 22 24 20 27 24 23,000230
   86 81 96 100 88 97 80 73 96 87 29,467884

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.38