Bundesländercup Senioren


Hauptseite | Startplan | Seniorinnen | Senioren | Seniorinnen - Einzel | Senioren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ferdinand Jagschitz, BGSC Klaus


R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramiden1 1 1 1 2 3
2Stäbe1 1 3 1 1 1
3Liegende Schleife1 1 1 1 1 1
4Plateau1 1 4 2 2 1
5Raute1 1 1 1 1 1
6Steilschräge mit V-Hindernis1 1 1 1 1 1
7Schrägkreis mit Niere3 1 1 1 1 1
8Brücke1 1 1 1 2 1
9Rohr1 1 1 1 1 2
10Mittelhügel1 1 1 1 2 1
11Vulkan Alt. 22 1 1 2 1 1
12Doppelwellen2 1 2 1 2 2
13Salto3 2 2 1 1 1
14Winkel1 1 2 1 1 1
15Doppelkeile1 3 4 1 2 3
16Passagen1 1 1 1 2 1
17Blitz1 2 2 1 2 2
18Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 2 2 2 2

Summe 24 22 31 21 27 26
Schnitt: 25,167
Gesamtergebnis: 151

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Startplan | Seniorinnen | Senioren | Seniorinnen - Einzel | Senioren - Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo